野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(2022年10月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は2022年10月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
東京都区部 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'21.10 | '22.1 | '22.4 | '22.7 | '22.10 | ||||||||
千代田区富士見1丁目 | 飯田橋 | 約200 | 60 | 400 | 495 | 495 | 500 | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
中央区月島2丁目 | 月島 | 約100 | 80 | 400 | 375 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
中央区明石町 | 新富町 | 約400 | 60 | 400 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
港区高輪4丁目 | 品川 | 約200 | 60 | 200 | 450 | 450 | 470 | 470 | 470 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
港区南麻布5丁目 | 広尾 | 約200 | 60 | 300 | 630 | 640 | 650 | 680 | 700 | 2.9 | 7.7 | 11.1 |
港区赤坂8丁目 | 青山一丁目 | 約200 | 60 | 300 | 500 | 530 | 560 | 600 | 600 | 0.0 | 7.1 | 20.0 |
港区三田2丁目 | 赤羽橋 | 約400 | 60 | 400 | 500 | 500 | 530 | 550 | 560 | 1.8 | 5.7 | 12.0 |
港区芝浦2丁目 | 田町 | 約1,000 | 60 | 400 | 400 | 400 | 425 | 450 | 470 | 4.4 | 10.6 | 17.5 |
港区白金台4丁目 | 白金台 | 約100 | 60 | 300 | 490 | 495 | 500 | 500 | 510 | 2.0 | 2.0 | 4.1 |
新宿区左門町 | 四谷三丁目 | 約300 | 60 | 300 | 285 | 300 | 315 | 330 | 340 | 3.0 | 7.9 | 19.3 |
新宿区矢来町 | 神楽坂 | 約200 | 60 | 300 | 390 | 400 | 410 | 410 | 410 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
新宿区中落合4丁目 | 落合南長崎 | 約200 | 50 | 100 | 230 | 230 | 235 | 235 | 235 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
新宿区高田馬場1丁目 | 高田馬場 | 約200 | 60 | 300 | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
文京区千駄木2丁目 | 千駄木 | 約100 | 60 | 300 | 290 | 305 | 320 | 330 | 330 | 0.0 | 3.1 | 13.8 |
文京区白山2丁目 | 白山 | 約300 | 60 | 300 | 315 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
文京区本駒込6丁目 | 駒込 | 約500 | 60 | 150 | 400 | 400 | 420 | 440 | 450 | 2.3 | 7.1 | 12.5 |
台東区池之端4丁目 | 根津 | 約200 | 60 | 300 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 1.8 | 3.6 | 7.5 |
江東区南砂2丁目 | 東陽町 | 約100 | 60 | 300 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 1.2 | 2.5 | 5.1 |
江東区北砂5丁目 | 大島 | 約100 | 60 | 300 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 1.3 | 2.6 | 5.4 |
江東区亀戸7丁目 | 亀戸 | 約200 | 60 | 300 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
品川区上大崎2丁目 | 目黒 | 約200 | 60 | 150 | 460 | 465 | 470 | 470 | 480 | 2.1 | 2.1 | 4.3 |
品川区戸越3丁目 | 戸越 | 約100 | 60 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
品川区東五反田5丁目 | 五反田 | 約300 | 60 | 150 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
品川区大井7丁目 | 西大井 | 約100 | 60 | 150 | 186 | 186 | 186 | 196 | 200 | 2.0 | 7.5 | 7.5 |
品川区旗の台6丁目 | 洗足 | 約100 | 50 | 100 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
目黒区上目黒3丁目 | 中目黒 | 約600 | 60 | 150 | 400 | 400 | 420 | 440 | 450 | 2.3 | 7.1 | 12.5 |
目黒区自由が丘3丁目 | 自由が丘 | 約500 | 50 | 100 | 395 | 395 | 395 | 415 | 415 | 0.0 | 5.1 | 5.1 |
目黒区大岡山2丁目 | 大岡山 | 約100 | 60 | 150 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
目黒区鷹番1丁目 | 学芸大学 | 約300 | 60 | 150 | 370 | 375 | 385 | 400 | 415 | 3.8 | 7.8 | 12.2 |
目黒区碑文谷4丁目 | 都立大学 | 約200 | 60 | 150 | 290 | 300 | 310 | 330 | 345 | 4.5 | 11.3 | 19.0 |
目黒区三田2丁目 | 目黒 | 約300 | 60 | 150 | 345 | 345 | 350 | 370 | 380 | 2.7 | 8.6 | 10.1 |
大田区田園調布3丁目 | 田園調布 | 約900 | 40 | 80 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
大田区西馬込2丁目 | 西馬込 | 約300 | 60 | 150 | 165 | 170 | 170 | 170 | 165 | ▲2.9 | ▲2.9 | 0.0 |
大田区西蒲田4丁目 | 蒲田 | 約200 | 60 | 200 | 180 | 190 | 200 | 205 | 205 | 0.0 | 2.5 | 13.9 |
大田区山王3丁目 | 大森 | 約200 | 60 | 200 | 198 | 198 | 198 | 208 | 212 | 1.9 | 7.1 | 7.1 |
大田区萩中2丁目 | 糀谷 | 約100 | 60 | 200 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
大田区久が原4丁目 | 千鳥町 | 約200 | 50 | 100 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区太子堂2丁目 | 三軒茶屋 | 約200 | 60 | 200 | 290 | 305 | 310 | 315 | 320 | 1.6 | 3.2 | 10.3 |
世田谷区大原1丁目 | 下北沢 | 約100 | 50 | 150 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区若林3丁目 | 松陰神社前 | 約300 | 60 | 150 | 235 | 250 | 260 | 270 | 275 | 1.9 | 5.8 | 17.0 |
世田谷区上野毛3丁目 | 上野毛 | 約300 | 40 | 80 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
世田谷区経堂3丁目 | 経堂 | 約300 | 60 | 200 | 180 | 180 | 180 | 190 | 195 | 2.6 | 8.3 | 8.3 |
世田谷区赤堤2丁目 | 豪徳寺 | 約100 | 60 | 200 | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 | 4.5 | 9.5 | 9.5 |
世田谷区用賀1丁目 | 用賀 | 約200 | 50 | 100 | 225 | 235 | 240 | 255 | 265 | 3.9 | 10.4 | 17.8 |
世田谷区弦巻1丁目 | 松陰神社前 | 約200 | 50 | 100 | 215 | 228 | 245 | 255 | 260 | 2.0 | 6.1 | 20.9 |
(次頁へ続く) | ||||||||||||
東京都区部(続き) | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'21.10 | '22.1 | '22.4 | '22.7 | '22.10 | ||||||||
世田谷区成城2丁目 | 成城学園前 | 約400 | 40 | 80 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区給田2丁目 | 千歳烏山 | 約100 | 50 | 100 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 千歳烏山 | 約400 | 50 | 100 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 4.8 | 4.8 | 10.0 |
世田谷区粕谷2丁目 | 芦花公園 | 約200 | 50 | 100 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 2.9 | 2.9 | 5.9 |
渋谷区大山町 | 代々木上原 | 約500 | 60 | 150 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
渋谷区本町2丁目 | 初台 | 約100 | 60 | 300 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
渋谷区松涛1丁目 | 渋谷 | 約700 | 60 | 150 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
渋谷区神宮前4丁目 | 表参道 | 約300 | 60 | 200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 恵比寿 | 約200 | 60 | 150 | 405 | 405 | 420 | 440 | 460 | 4.5 | 9.5 | 13.6 |
中野区中野3丁目 | 中野 | 約300 | 60 | 200 | 300 | 320 | 335 | 335 | 340 | 1.5 | 1.5 | 13.3 |
中野区野方2丁目 | 野方 | 約200 | 60 | 150 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 2.6 | 2.6 | 8.3 |
中野区白鷺3丁目 | 鷺ノ宮 | 約200 | 50 | 150 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
杉並区永福2丁目 | 永福町 | 約400 | 50 | 100 | 175 | 180 | 185 | 194 | 200 | 3.1 | 8.1 | 14.3 |
杉並区高井戸東2丁目 | 高井戸 | 約200 | 40 | 80 | 150 | 155 | 160 | 168 | 175 | 4.2 | 9.4 | 16.7 |
杉並区浜田山1丁目 | 浜田山 | 約300 | 50 | 100 | 175 | 180 | 185 | 194 | 200 | 3.1 | 8.1 | 14.3 |
杉並区荻窪4丁目 | 荻窪 | 約400 | 50 | 100 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 2.0 | 2.0 | 4.2 |
杉並区宮前4丁目 | 久我山 | 約100 | 50 | 100 | 185 | 185 | 185 | 185 | 190 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
豊島区南長崎1丁目 | 椎名町 | 約200 | 60 | 200 | 168 | 170 | 173 | 173 | 173 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
豊島区目白4丁目 | 目白 | 約200 | 60 | 150 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
北区赤羽西1丁目 | 赤羽 | 約100 | 60 | 150 | 156 | 163 | 170 | 180 | 185 | 2.8 | 8.8 | 18.6 |
北区滝野川2丁目 | 王子 | 約200 | 60 | 200 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
荒川区西尾久8丁目 | 荒川遊園地前 | 約100 | 60 | 300 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 0.0 | 5.9 | 20.0 |
板橋区坂下3丁目 | 蓮根 | 約300 | 60 | 200 | 108 | 113 | 115 | 120 | 125 | 4.2 | 8.7 | 15.7 |
板橋区南常盤台2丁目 | ときわ台 | 約100 | 60 | 200 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
板橋区成増3丁目 | 成増 | 約200 | 60 | 200 | 130 | 133 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
練馬区高野台3丁目 | 石神井公園 | 約200 | 50 | 100 | 145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 2.0 | 3.3 | 6.9 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 大泉学園 | 約200 | 50 | 100 | 89 | 93 | 93 | 95 | 98 | 3.2 | 5.4 | 10.1 |
練馬区練馬2丁目 | 練馬 | 約200 | 50 | 100 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
練馬区豊玉中3丁目 | 練馬 | 約100 | 60 | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
練馬区平和台2丁目 | 平和台 | 約100 | 60 | 200 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
足立区千住旭町 | 北千住 | 約100 | 60 | 300 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | ▲3.1 | ▲3.1 | 0.0 |
葛飾区お花茶屋1丁目 | お花茶屋 | 約200 | 60 | 200 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | ▲5.0 | ▲5.0 | 0.0 |
葛飾区新小岩4丁目 | 新小岩 | 約100 | 60 | 300 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江戸川区西葛西7丁目 | 西葛西 | 約200 | 60 | 300 | 155 | 160 | 165 | 165 | 160 | ▲3.0 | ▲3.0 | 3.2 |
変動率平均値 | 1.1 | 3.1 | 7.0 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |