野村不動産ソリューションズ(株) | |||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(2022年10月1日) | |||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は2022年10月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||
関西圏 | |||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | |||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
|||||||||||
'21.10 | '22.1 | '22.4 | '22.7 | '22.10 | |||||||||
大阪市内 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | 都島 | 約200 | 80 | 300 | 140 | 140 | 145 | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
大阪市福島区福島8丁目 | 福島 | 約100 | 80 | 300 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
大阪市天王寺区真法院町 | 桃谷 | 約100 | 60 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大阪市城東区東中浜2丁目 | 緑橋 | 約200 | 60 | 200 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | |
大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | 昭和町 | 約100 | 60 | 300 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | 帝塚山 | 約300 | 60 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
大阪市東住吉区山坂2丁目 | 南田辺 | 約100 | 80 | 300 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
北摂方面 | 豊中市新千里北町2丁目 | 千里中央 | 約300 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
豊中市刀根山2丁目 | 豊中 | 約300 | 60 | 150 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
池田市石橋3丁目 | 石橋 | 約300 | 50 | 100 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
吹田市藤白台4丁目 | 北千里 | 約300 | 40 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
高槻市天王町 | 高槻市 | 約300 | 50 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
高槻市富田丘町 | 摂津冨田 | 約200 | 60 | 200 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
茨木市大池2丁目 | 茨木市 | 約200 | 50 | 100 | 82 | 82 | 82 | 85 | 88 | 3.5 | 7.3 | 7.3 | |
茨木市新中条町 | 茨木 | 約100 | 60 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
箕面市桜井1丁目 | 桜井 | 約500 | 60 | 150 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
阪神間 | 尼崎市武庫之荘2丁目 | 武庫之荘 | 約300 | 60 | 150 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
西宮市南昭和町 | 西宮北口 | 約1,000 | 60 | 200 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
西宮市高木西町 | 西宮北口 | 約100 | 60 | 200 | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | |
西宮市松園町 | 夙川 | 約200 | 60 | 200 | 130 | 140 | 140 | 140 | 145 | 3.6 | 3.6 | 11.5 | |
西宮市甲子園口4丁目 | 甲子園口 | 約200 | 60 | 200 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 4.0 | 4.0 | 8.3 | |
芦屋市西芦屋町 | 芦屋川 | 約300 | 60 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
神戸市東灘区住吉本町1丁目 | 住吉 | 約300 | 60 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | ▲5.9 | ▲5.9 | ▲5.9 | |
神戸市須磨区竜が台7丁目 | 名谷 | 約200 | 40 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
神戸市垂水区舞子台5丁目 | 舞子 | 約100 | 60 | 200 | 60 | 65 | 65 | 65 | 68 | 4.6 | 4.6 | 13.3 | |
神戸市北区鈴蘭台南町6丁目 | 鈴蘭台 | 約200 | 50 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
明石市朝霧町1丁目 | 大蔵谷 | 約100 | 60 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
京阪方面 | 守口市大枝西町 | 土居 | 約100 | 60 | 200 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
枚方市山之上西町 | 枚方公園 | 約300 | 50 | 100 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 2.7 | 8.6 | 8.6 | |
枚方市楠葉朝日2丁目 | 樟葉 | 約200 | 50 | 100 | 65 | 65 | 65 | 68 | 71 | 4.4 | 9.2 | 9.2 | |
寝屋川市成田東町 | 香里園 | 約300 | 50 | 100 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
南大阪 | 堺市西区浜寺昭和町4丁目 | 浜寺公園 | 約600 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
堺市南区茶山台3丁目 | 泉ヶ丘 | 約400 | 40 | 80 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
八尾市山本町5丁目 | 河内山本 | 約300 | 60 | 150 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
富田林市寺池台5丁目 | 金剛 | 約300 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
東大阪市永和3丁目 | 俊徳道 | 約200 | 60 | 200 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京 都 | 京都市左京区下鴨宮崎町 | 出町柳 | 約200 | 60 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京都市左京区下鴨南茶ノ木町 | 北山 | 約100 | 50 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京都市西京区桂南巽町 | 桂 | 約200 | 60 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
宇治市小倉町久保 | 小倉 | 約300 | 60 | 200 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
変動率平均値 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |