野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(2022年4月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は2022年4月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
東京都下 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'21.4 | '21.7 | '21.10 | '22.1 | '22.4 | ||||||||
八王子市子安町1丁目 | 八王子 | 約100 | 60 | 200 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 5.6 | 11.8 | 26.7 |
立川市柴崎町3丁目 | 立川 | 約300 | 60 | 200 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 6.7 | 10.3 | 18.5 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 吉祥寺 | 約400 | 50 | 100 | 234 | 250 | 255 | 260 | 265 | 1.9 | 3.9 | 13.2 |
武蔵野市西久保2丁目 | 三鷹 | 約400 | 60 | 200 | 180 | 181 | 181 | 182 | 184 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
三鷹市井の頭1丁目 | 三鷹台 | 約200 | 40 | 80 | 152 | 160 | 165 | 170 | 175 | 2.9 | 6.1 | 15.1 |
三鷹市上連雀1丁目 | 三鷹 | 約100 | 60 | 200 | 190 | 191 | 191 | 192 | 195 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |
府中市府中町1丁目 | 府中 | 約200 | 60 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
調布市菊野台3丁目 | 柴崎 | 約100 | 40 | 80 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
町田市鶴川1丁目 | 鶴川 | 約300 | 50 | 100 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田市原町田4丁目 | 町田 | 約100 | 60 | 200 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田市南成瀬5丁目 | 成瀬 | 約200 | 50 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小金井市貫井南町2丁目 | 武蔵小金井 | 約200 | 50 | 80 | 92 | 92 | 92 | 96 | 98 | 2.1 | 6.5 | 6.5 |
小平市仲町 | 小平 | 約200 | 40 | 80 | 73 | 73 | 73 | 76 | 79 | 3.9 | 8.2 | 8.2 |
日野市三沢5丁目 | 高幡不動 | 約200 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
国分寺市泉町1丁目 | 国分寺 | 約200 | 50 | 80 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 4.3 | 9.1 | 20.0 |
国立市中1丁目 | 国立 | 約300 | 50 | 100 | 155 | 160 | 165 | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
狛江市中和泉1丁目 | 狛江 | 約200 | 40 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
多摩市桜ヶ丘4丁目 | 聖蹟桜ヶ丘 | 約400 | 40 | 80 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
稲城市大字矢野口字根方 | 京王よみうりランド | 約100 | 40 | 80 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
西東京市東町1丁目 | 保谷 | 約200 | 40 | 80 | 88 | 88 | 91 | 93 | 93 | 0.0 | 2.2 | 5.7 |
西東京市南町5丁目 | 田無 | 約200 | 50 | 100 | 88 | 93 | 100 | 105 | 110 | 4.8 | 10.0 | 25.0 |
変動率平均値 | 1.7 | 3.4 | 7.4 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |