不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(東京都区部)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(2022年1月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は2022年1月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
東京都区部                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'21.1 '21.4 '21.7 '21.10 '22.1
千代田区富士見1丁目 飯田橋 約200 60 400 450 470 495 495 495 0.0 0.0 10.0
中央区月島2丁目 月島 約100 80 400 375 375 400 375 400 6.7 0.0 6.7
中央区明石町 新富町 約400 60 400 450 450 450 470 480 2.1 6.7 6.7
港区高輪4丁目 品川 約200 60 200 450 450 450 450 450 0.0 0.0 0.0
港区南麻布5丁目 広尾 約200 60 300 630 630 630 630 640 1.6 1.6 1.6
港区赤坂8丁目 青山一丁目 約200 60 300 470 470 500 500 530 6.0 6.0 12.8
港区三田ミタ2丁目チョウメ 赤羽アカバネバシ 約400 60 400 470 470 470 500 500 0.0 6.4 6.4
港区芝浦2丁目チョウメ 田町タマチ 約1,000 60 400 370 370 370 400 400 0.0 8.1 8.1
港区白金台シロガネダイ4丁目 白金台 約100 60 300 480 480 485 490 495 1.0 2.1 3.1
新宿区左門町 四谷三丁目 約300 60 300 285 285 285 285 300 5.3 5.3 5.3
新宿区矢来町 神楽坂 約200 60 300 350 370 390 390 400 2.6 2.6 14.3
新宿区中落合4丁目チョウメ 落合南長崎オチアイミナミナガサキ 約200 50 100 225 225 230 230 230 0.0 0.0 2.2
新宿区高田馬場1丁目チョウメ 高田馬場タカダノババ 約200 60 300 300 300 300 300 300 0.0 0.0 0.0
文京区千駄木2丁目 千駄木 約100 60 300 270 270 290 290 305 5.2 5.2 13.0
文京区白山2丁目 白山 約300 60 300 300 300 310 315 320 1.6 3.2 6.7
文京区本駒込6丁目 駒込 約500 60 150 375 385 395 400 400 0.0 1.3 6.7
台東区池之端4丁目 根津 約200 60 300 265 265 265 265 270 1.9 1.9 1.9
江東区南砂2丁目 東陽町 約100 60 300 160 160 160 158 160 1.3 0.0 0.0
江東区北砂5丁目 大島オオシマ 約100 60 300 150 150 150 148 150 1.4 0.0 0.0
江東区亀戸7丁目 亀戸 約200 60 300 175 180 180 180 180 0.0 0.0 2.9
品川区シナガワク上大崎カミオオサキ2丁目 目黒 約200 60 150 450 450 455 460 465 1.1 2.2 3.3
品川区戸越3丁目 戸越 約100 60 200 240 240 240 240 240 0.0 0.0 0.0
品川区東五反田5丁目 五反田 約300 60 150 420 420 420 420 420 0.0 0.0 0.0
品川区シナガワク大井オオイ7丁目チョウメ 西大井 約100 60 150 185 186 187 186 186 0.0 ▲0.5 0.5
品川区旗の台6丁目チョウメ 洗足センゾク 約100 50 100 250 250 255 255 255 0.0 0.0 2.0
目黒区上目黒3丁目 中目黒 約600 60 150 395 400 400 400 400 0.0 0.0 1.3
目黒区自由が丘3丁目 自由が丘 約500 50 100 385 390 390 395 395 0.0 1.3 2.6
目黒区大岡山2丁目 大岡山 約100 60 150 250 255 255 260 260 0.0 2.0 4.0
目黒区鷹番1丁目 学芸大学 約300 60 150 345 360 365 370 375 1.4 2.7 8.7
目黒区碑文谷4丁目チョウメ 都立大学 約200 60 150 275 285 285 290 300 3.4 5.3 9.1
目黒区三田2丁目 目黒 約300 60 150 340 345 345 345 345 0.0 0.0 1.5
大田区田園調布3丁目 田園調布 約900 40 80 350 355 355 360 360 0.0 1.4 2.9
大田区西馬込2丁目 西馬込 約300 60 150 160 160 160 165 170 3.0 6.3 6.3
大田区西蒲田4丁目チョウメ 蒲田 約200 60 200 180 180 180 180 190 5.6 5.6 5.6
大田区オオタク山王サンノウ3チョウ 大森 約200 60 200 198 198 199 198 198 0.0 ▲0.5 0.0
大田区萩中2丁目チョウメ 糀谷コウジヤ 約100 60 200 180 180 180 180 185 2.8 2.8 2.8
大田区久が原4丁目チョウメ 千鳥町チドリチョウ 約200 50 100 210 210 215 215 215 0.0 0.0 2.4
世田谷区太子堂タイシドウ2丁目チョウメ 三軒茶屋 約200 60 200 260 275 285 290 305 5.2 7.0 17.3
世田谷区大原1丁目 下北沢 約100 50 150 255 260 260 260 260 0.0 0.0 2.0
世田谷区若林3丁目 松陰神社前 約300 60 150 215 225 230 235 250 6.4 8.7 16.3
世田谷区上野毛3丁目 上野毛 約300 40 80 220 225 225 230 230 0.0 2.2 4.5
世田谷区経堂3丁目 経堂 約300 60 200 170 180 180 180 180 0.0 0.0 5.9
世田谷区赤堤2丁目チョウメ 豪徳寺 約100 60 200 200 200 210 210 210 0.0 0.0 5.0
世田谷区用賀1丁目 用賀 約200 50 100 219 220 220 225 235 4.4 6.8 7.3
世田谷区弦巻1丁目チョウメ 松陰神社前 約200 50 100 201 202 210 215 228 6.0 8.6 13.4
(次頁へ続く)
東京都区部(続き)                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'21.1 '21.4 '21.7 '21.10 '22.1
世田谷区成城2丁目 成城学園前 約400 40 80 240 240 245 245 245 0.0 0.0 2.1
世田谷区給田2丁目 千歳烏山 約100 50 100 140 150 160 160 160 0.0 0.0 14.3
世田谷区上祖師谷1丁目 千歳烏山 約400 50 100 180 180 190 200 200 0.0 5.3 11.1
世田谷区粕谷2丁目 芦花公園 約200 50 100 150 150 160 170 170 0.0 6.3 13.3
渋谷区大山町 代々木上原 約500 60 150 405 410 420 420 420 0.0 0.0 3.7
渋谷区本町2丁目 初台 約100 60 300 247 250 260 260 260 0.0 0.0 5.3
渋谷区松涛1丁目 渋谷 約700 60 150 620 620 620 620 620 0.0 0.0 0.0
渋谷区神宮前4丁目 表参道 約300 60 200 680 700 700 720 720 0.0 2.9 5.9
渋谷区恵比寿3丁目 恵比寿 約200 60 150 400 405 405 405 405 0.0 0.0 1.3
中野区中野3丁目 中野 約300 60 200 265 275 290 300 320 6.7 10.3 20.8
中野区野方2丁目 野方ノガタ 約200 60 150 165 170 175 180 185 2.8 5.7 12.1
中野区白鷺3丁目 鷺ノ宮 約200 50 150 145 150 155 160 160 0.0 3.2 10.3
杉並区永福2丁目 永福町 約400 50 100 170 175 175 175 180 2.9 2.9 5.9
杉並区高井戸東2丁目 高井戸 約200 40 80 145 150 150 150 155 3.3 3.3 6.9
杉並区浜田山1丁目 浜田山 約300 50 100 170 175 175 175 180 2.9 2.9 5.9
杉並区荻窪4丁目 荻窪 約400 50 100 225 230 235 240 240 0.0 2.1 6.7
杉並区宮前4丁目 久我山 約100 50 100 170 175 180 185 185 0.0 2.8 8.8
豊島区南長崎1丁目 椎名町 約200 60 200 160 163 165 168 170 1.2 3.0 6.3
豊島区目白4丁目 目白 約200 60 150 229 230 235 240 245 2.1 4.3 7.0
北区赤羽西1丁目 赤羽 約100 60 150 153 154 155 156 163 4.5 5.2 6.5
北区滝野川2丁目 王子 約200 60 200 129 129 130 133 135 1.5 3.8 4.7
荒川区西尾久8丁目チョウメ 荒川アラカワ遊園地ユウエンチマエ 約100 60 300 140 150 150 150 160 6.7 6.7 14.3
板橋区坂下3丁目 蓮根 約300 60 200 108 108 108 108 113 4.6 4.6 4.6
板橋区南常盤台2丁目 ときわ台 約100 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
板橋区成増3丁目 成増 約200 60 200 110 115 120 130 133 2.3 10.8 20.9
練馬区高野台3丁目 石神井公園 約200 50 100 135 137 140 145 148 2.1 5.7 9.6
練馬区大泉学園町4丁目 大泉学園 約200 50 100 82 82 84 89 93 4.5 10.7 13.4
練馬区練馬2丁目 練馬 約200 50 100 178 180 190 195 195 0.0 2.6 9.6
練馬区ネリマク豊玉中3丁目チョウメ 練馬 約100 60 200 178 180 190 195 200 2.6 5.3 12.4
練馬区ネリマク平和台2丁目チョウメ 平和台ヘイワダイ 約100 60 200 163 165 170 175 175 0.0 2.9 7.4
足立区千住旭町 北千住 約100 60 300 150 150 155 155 160 3.2 3.2 6.7
葛飾区お花茶屋1丁目 お花茶屋 約200 60 200 95 95 95 95 100 5.3 5.3 5.3
葛飾区新小岩4丁目 新小岩 約100 60 300 160 165 165 165 165 0.0 0.0 3.1
江戸川区西葛西7丁目 西葛西 約200 60 300 150 155 155 155 160 3.2 3.2 6.7
変動率平均値 1.7 3.0 6.4
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移