不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(神奈川県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(2020年1月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は2020年1月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
神奈川県カナガワケン                        
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'19.1 '19.4 '19.7 '19.10 '20.1
横浜市鶴見区北寺尾2丁目 鶴見 約100 50 100 85 85 85 85 82 ▲3.5 ▲3.5 ▲3.5
横浜市鶴見区岸谷4丁目チョウメ 生麦ナマムギ 約100 60 150 75 75 75 75 72 ▲4.0 ▲4.0 ▲4.0
横浜市中区矢口台 山手 約100 50 100 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
横浜市南区大岡4丁目 上大岡 約200 60 100 83 83 83 83 83 0.0 0.0 0.0
横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町 保土ヶ谷 約100 60 200 83 83 80 80 80 0.0 0.0 ▲3.6
横浜市磯子区洋光台4丁目 洋光台 約300 40 60 78 78 78 78 78 0.0 0.0 0.0
横浜市金沢区釜利谷東3丁目 金沢文庫 約200 50 80 61 61 61 61 61 0.0 0.0 0.0
横浜市金沢区富岡西7丁目 京急富岡 約300 50 100 73 73 73 73 73 0.0 0.0 0.0
横浜市港北区菊名5丁目 菊名 約300 50 100 119 119 119 119 119 0.0 0.0 0.0
横浜市港北区日吉2丁目 日吉 約100 50 100 179 179 179 179 179 0.0 0.0 0.0
横浜市港北区日吉本町3丁目 日吉本町 約300 60 150 153 153 153 153 153 0.0 0.0 0.0
横浜市戸塚区戸塚町 戸塚 約300 60 200 75 75 75 75 75 0.0 0.0 0.0
横浜市港南区上永谷1丁目 上永谷 約200 50 80 66 66 66 66 66 0.0 0.0 0.0
横浜市旭区四季美台 二俣川 約200 50 80 70 70 70 70 70 0.0 0.0 0.0
横浜市緑区いぶき野 長津田 約300 40 80 69 69 69 69 69 0.0 0.0 0.0
横浜市栄区笠間3丁目 大船 約100 60 200 88 88 88 88 88 0.0 0.0 0.0
横浜市栄区本郷台2丁目 本郷台 約200 40 80 76 76 76 76 76 0.0 0.0 0.0
横浜市泉区緑園5丁目 緑園都市 約200 40 80 92 92 92 92 92 0.0 0.0 0.0
横浜市青葉区青葉台1丁目 青葉台 約300 40 80 130 130 130 130 125 ▲3.8 ▲3.8 ▲3.8
横浜市青葉区美しが丘5丁目 たまプラーザ 約200 50 80 158 158 158 158 158 0.0 0.0 0.0
横浜市都筑区茅ヶ崎南5丁目 センター南 約200 40 80 120 120 120 120 120 0.0 0.0 0.0
横浜市都筑区北山田6丁目 北山田 約200 40 80 102 102 102 102 102 0.0 0.0 0.0
川崎市カワサキシ川崎区カワサキク渡田ワタリダムカイマチ 川崎 約200 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
川崎市カワサキシ幸区サイワイク戸手トデ本町ホンマチ2丁目チョウメ 矢向 約100 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
川崎市中原区今井南町 武蔵小杉 約100 60 200 201 201 201 201 201 0.0 0.0 0.0
川崎市中原区下小田中2丁目チョウメ 武蔵中原 約100 60 200 157 157 157 157 157 0.0 0.0 0.0
川崎市高津区久本2丁目 武蔵溝ノ口 約100 60 200 150 150 150 150 150 0.0 0.0 0.0
川崎市多摩区生田6丁目 生田 約200 60 200 59 59 59 59 59 0.0 0.0 0.0
川崎市宮前区土橋3丁目 鷺沼 約200 50 80 147 147 147 147 147 0.0 0.0 0.0
川崎市宮前区宮崎5丁目 宮崎台 約200 50 80 110 110 110 110 110 0.0 0.0 0.0
川崎市麻生区王禅寺東1丁目 新百合ケ丘 約200 40 80 58 58 58 58 56 ▲3.4 ▲3.4 ▲3.4
川崎市麻生区上麻生2丁目 新百合ケ丘 約200 40 80 110 110 110 110 108 ▲1.8 ▲1.8 ▲1.8
相模原市南区ミナミク大野台7丁目 古淵 約100 50 100 57 57 57 57 57 0.0 0.0 0.0
横須賀市馬堀海岸1丁目 馬堀海岸 約200 40 80 51 51 51 51 51 0.0 0.0 0.0
鎌倉市佐助1丁目 鎌倉 約100 40 80 102 102 102 102 102 0.0 0.0 0.0
藤沢市鵠沼松が岡5丁目 鵠沼海岸 約200 40 80 90 90 90 90 90 0.0 0.0 0.0
藤沢市藤が岡2丁目 藤沢 約200 60 200 65 65 65 65 65 0.0 0.0 0.0
茅ヶ崎市東海岸北4丁目 茅ヶ崎 約200 60 150 90 90 90 90 90 0.0 0.0 0.0
厚木市旭町5丁目 本厚木 約200 50 100 68 68 68 68 68 0.0 0.0 0.0
大和市深見台2丁目 大和 約300 50 100 53 53 53 53 53 0.0 0.0 0.0
大和市中央林間5丁目 中央林間 約200 60 200 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
海老名市国分寺台2丁目 海老名 約300 50 80 46 46 47 47 47 0.0 0.0 2.2
変動率平均値 ▲0.4 ▲0.4 ▲0.4
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移