野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
≪参考≫「商業地地価」価格動向(2019年4月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は2019年4月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
※首都圏「商業地地価」の一部データにつきましては、野村不動産株式会社より情報提供を受けています。 | ||||||||||||
首都圏 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'18.4 | '18.7 | '18.10 | '19.1 | '19.4 | ||||||||
中央区銀座4丁目 | 銀座 | 約800 | 80 | 800 | 9,630 | 9,700 | 9,750 | 9,770 | 9,780 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |
中央区日本橋兜町 | 茅場町 | 約1,100 | 80 | 700 | 1,680 | 1,730 | 1,740 | 1,770 | 1,780 | 0.6 | 2.3 | 6.0 |
港区北青山2丁目 | 外苑前 | 約1,700 | 80 | 700 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
新宿区新宿2丁目 | 新宿三丁目 | 約900 | 80 | 800 | 1,950 | 1,950 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
渋谷区道玄坂2丁目 | 渋谷 | 約200 | 80 | 700 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 0.0 | 2.9 | 6.1 |
横浜市西区北幸2丁目 | 横浜 | 約800 | 80 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
さいたま市大宮区大門町3丁目 | 大宮 | 約200 | 80 | 400 | 275 | 275 | 275 | 300 | 320 | 6.7 | 16.4 | 16.4 |
千葉市中央区本千葉 | 千葉中央 | 約200 | 80 | 800 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
船橋市本町4丁目 | 船橋 | 約200 | 80 | 600 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
変動率平均値 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | |||||||||
関西圏 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'18.4 | '18.7 | '18.10 | '19.1 | '19.4 | ||||||||
大阪市西区江戸堀1丁目 | 肥後橋 | 約1,300 | 80 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大阪市西区南堀江1丁目 | 四ツ橋 | 約300 | 80 | 800 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大阪市中央区安土町2丁目 | 堺筋本町 | 約700 | 80 | 600 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
神戸市中央区三宮町1丁目 | 三ノ宮 | 約200 | 80 | 800 | 400 | 400 | 400 | 410 | 420 | 2.4 | 5.0 | 5.0 |
神戸市中央区北長狭通3丁目 | 元町 | 約200 | 80 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
変動率平均値 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |