野村不動産ソリューションズ(株) | |||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(平成30年7月1日) | |||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成30年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||
関西圏 | |||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | |||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
|||||||||||
'17.7 | '17.10 | '18.1 | '18.4 | '18.7 | |||||||||
大阪市内 | 大阪市天王寺区真法院町 | 桃谷 | 約100 | 60 | 300 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
大阪市城東区東中浜2丁目 | 緑橋 | 約200 | 60 | 200 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | 帝塚山 | 約300 | 60 | 200 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
北摂方面 | 豊中市新千里北町2丁目 | 千里中央 | 約300 | 40 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
豊中市刀根山2丁目 | 豊中 | 約300 | 60 | 150 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | |
池田市石橋3丁目 | 石橋 | 約300 | 50 | 100 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | |
吹田市藤白台4丁目 | 北千里 | 約300 | 40 | 80 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | |
高槻市天王町 | 高槻市 | 約300 | 50 | 100 | 69 | 69 | 72 | 73 | 73 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | |
茨木市大池2丁目 | 茨木市 | 約200 | 50 | 100 | 80 | 80 | 83 | 84 | 84 | 0.0 | 1.2 | 5.0 | |
箕面市桜井1丁目 | 桜井 | 約500 | 60 | 150 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 3.2 | 3.2 | 6.7 | |
豊能郡豊能町ときわ台5丁目 | ときわ台 | 約200 | 50 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
阪神間 | 尼崎市武庫之荘2丁目 | 武庫之荘 | 約300 | 60 | 150 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
西宮市南昭和町 | 西宮北口 | 約1,000 | 60 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
西宮市高木西町 | 西宮北口 | 約100 | 60 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
西宮市松園町 | 夙川 | 約200 | 60 | 200 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | |
西宮市甲子園口4丁目 | 甲子園口 | 約200 | 60 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
芦屋市西芦屋町 | 芦屋川 | 約300 | 60 | 200 | 120 | 125 | 125 | 120 | 120 | 0.0 | ▲4.0 | 0.0 | |
神戸以西 | 神戸市東灘区住吉本町1丁目 | 住吉 | 約300 | 60 | 200 | 148 | 148 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
神戸市須磨区竜が台7丁目 | 名谷 | 約200 | 40 | 80 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | ▲3.8 | |
神戸市垂水区舞子台5丁目 | 舞子 | 約100 | 60 | 200 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | ▲3.8 | |
神戸市北区鈴蘭台南町6丁目 | 鈴蘭台 | 約200 | 50 | 100 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 0.0 | 0.0 | ▲7.7 | |
明石市朝霧町1丁目 | 大蔵台 | 約100 | 60 | 100 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | ▲5.3 | |
加古川市平岡町新在家字西向 | 東加古川 | 約100 | 60 | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京阪方面 | 守口市大枝西町 | 土居 | 約100 | 60 | 200 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
枚方市山之上西町 | 枚方公園 | 約300 | 50 | 100 | 33 | 33 | 35 | 37 | 37 | 0.0 | 5.7 | 12.1 | |
枚方市楠葉朝日2丁目 | 樟葉 | 約200 | 50 | 100 | 53 | 57 | 56 | 58 | 58 | 0.0 | 3.6 | 9.4 | |
寝屋川市成田東町 | 香里園 | 約300 | 50 | 100 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | ▲2.9 | ▲2.9 | ▲5.6 | |
交野市私部2丁目 | 交野市 | 約100 | 60 | 200 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | |
南大阪 | 堺市西区浜寺昭和町4丁目 | 浜寺公園 | 約600 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
堺市南区茶山台3丁目 | 泉ヶ丘 | 約400 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
岸和田市上町 | 岸和田 | 約100 | 60 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
岸和田市東ヶ丘町 | 久米田 | 約200 | 50 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
八尾市山本町5丁目 | 河内山本 | 約300 | 60 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
富田林市寺池台5丁目 | 金剛 | 約300 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
和泉市緑ヶ丘2丁目 | 和泉中央 | 約200 | 50 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
東大阪市永和3丁目 | 俊徳道 | 約200 | 60 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
泉南市新家 | 新家 | 約200 | 50 | 100 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | |
奈 良 | 香芝市西真美2丁目 | 五位堂 | 約200 | 60 | 200 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 0.0 | 3.7 | 12.0 |
奈良市学園北1丁目 | 学園前 | 約300 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
奈良市朱雀5丁目 | 高の原 | 約300 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
奈良市西登美ヶ丘8丁目 | 学園前 | 約200 | 50 | 80 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京 都 | 京都市左京区下鴨宮崎町 | 出町柳 | 約200 | 60 | 100 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 | 1.7 | 1.7 | 3.4 |
京都市西京区大枝北沓掛町 | 桂 | 約400 | 50 | 80 | 33 | 36 | 38 | 38 | 40 | 5.3 | 5.3 | 21.2 | |
宇治市小倉町久保 | 小倉 | 約300 | 60 | 200 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京田辺市大住ヶ丘4丁目 | 松井山手 | 約200 | 60 | 200 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
変動率平均値 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | ||||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |