野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
≪参考≫「商業地地価」価格動向(平成30年7月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成30年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
※首都圏「商業地地価」の一部データにつきましては、野村不動産株式会社より情報提供を受けています。 | ||||||||||||
首都圏 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'17.7 | '17.10 | '18.1 | '18.4 | '18.7 | ||||||||
中央区銀座4丁目 | 銀座 | 約800 | 80 | 800 | 9,030 | 9,120 | 9,580 | 9,630 | 9,700 | 0.7 | 1.3 | 7.4 |
中央区日本橋兜町 | 茅場町 | 約1,100 | 80 | 700 | 1,580 | 1,590 | 1,630 | 1,680 | 1,730 | 3.0 | 6.1 | 9.5 |
港区北青山2丁目 | 外苑前 | 約1,700 | 80 | 700 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3.7 | 7.7 | 12.0 |
新宿区新宿2丁目 | 新宿三丁目 | 約900 | 80 | 800 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
渋谷区道玄坂2丁目 | 渋谷 | 約200 | 80 | 700 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3.0 | 6.3 | 6.3 |
横浜市西区北幸2丁目 | 横浜 | 約800 | 80 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 0.0 | 7.7 | 16.7 |
さいたま市大宮区大門町3丁目 | 大宮 | 約200 | 80 | 400 | 270 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
千葉市中央区本千葉 | 千葉中央 | 約200 | 80 | 800 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
船橋市本町4丁目 | 船橋 | 約200 | 80 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
変動率平均値 | 2.4 | 4.5 | 7.2 | |||||||||
関西圏 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'17.7 | '17.10 | '18.1 | '18.4 | '18.7 | ||||||||
大阪市西区江戸堀1丁目 | 肥後橋 | 約1,300 | 80 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大阪市西区南堀江1丁目 | 四ツ橋 | 約300 | 80 | 800 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大阪市中央区安土町2丁目 | 堺筋本町 | 約700 | 80 | 600 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
神戸市中央区三宮町1丁目 | 三ノ宮 | 約200 | 80 | 800 | 385 | 385 | 385 | 390 | 400 | 0.0 | 2.6 | 3.9 |
神戸市中央区北長狭通3丁目 | 元町 | 約200 | 80 | 500 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 | 0.0 | 2.6 | 8.1 |
変動率平均値 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |