野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「中古マンション」価格動向(平成29年4月1日) | ||||||||||||
※本調査は首都圏マンションのうち、取引の多い大・中規模マンションを中心に選定しています。 ※調査物件については、「マンション内の標準的な間取り、日影の影響の少ない中層階、中住戸」を前提とした実勢価格を算出しています。 ※表中、アクセス時間は、徒歩圏の物件を5分以内・10分以内・10分超に3分類し、バス利用の物件をBで表現しました。 ※建築年は西暦の下2桁を5年刻みで表現しました。戸数規模は50戸未満を小、50戸以上200戸未満を中、200戸以上を大と表現しました。 |
||||||||||||
神奈川県 | ||||||||||||
沿線 | 駅 | 徒歩 | 建築年 | 戸数規模 | 実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'16.4 | '16.7 | '16.10 | '17.1 | '17.4 | ||||||||
京浜急行本線 | 鶴見市場 | 5分以内 | 85-89 | 大 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
JR横須賀線 | 横浜 | 10分超 | 00-04 | 大 | 255 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
JR根岸線 | 山手 | 10分超 | 85-89 | 中 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR根岸線 | 石川町 | B | 85-89 | 大 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市ブルーライン | 蒔田 | 10分超 | 95-99 | 中 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京浜急行本線 | 上大岡 | 10分超 | 85-89 | 大 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横須賀線 | 保土ヶ谷 | 10分超 | 85-89 | 中 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
相模鉄道線 | 星川 | 5分以内 | 90-94 | 大 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
相模鉄道線 | 上星川 | 10分以内 | 90-94 | 中 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
相模鉄道線 | 星川 | 5分以内 | 00-04 | 中 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京浜急行本線 | 金沢文庫 | 10分超 | 90-94 | 中 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0.0 | 0.0 | ▲1.0 |
京浜急行本線 | 金沢文庫 | 10分超 | 00-04 | 大 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京浜急行本線 | 金沢文庫 | 10分以内 | 85-89 | 大 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲2.3 |
京浜急行本線 | 金沢八景 | 10分以内 | 85-89 | 大 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京急逗子線 | 六浦 | 10分超 | 85-89 | 中 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | ▲2.0 | ▲2.0 | ▲5.7 |
東急東横線 | 妙蓮寺 | 10分以内 | 90-94 | 中 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
東急東横線 | 綱島 | 10分超 | 95-99 | 大 | 165 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
東急東横線 | 綱島 | 10分超 | 95-99 | 中 | 155 | 155 | 155 | 156 | 156 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
東急東横線 | 日吉 | 10分超 | 80-84 | 中 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
JR横須賀線 | 戸塚駅 | 10分超 | 05以降 | 中 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市ブルーライン | 踊場 | 5分以内 | 00-04 | 大 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横須賀線 | 東戸塚 | 5分以内 | 05以降 | 大 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 0.0 | ▲4.3 | 0.0 |
JR横須賀線 | 東戸塚 | 5分以内 | 85-89 | 中 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR東海道線 | 戸塚 | B | 80-84 | 大 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京浜急行本線 | 上大岡 | 10分超 | 85-89 | 中 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
東急田園都市線 | 長津田 | 5分以内 | 00-04 | 大 | 168 | 170 | 171 | 173 | 175 | 1.2 | 2.3 | 4.2 |
JR根岸線 | 本郷台 | 5分以内 | 05以降 | 大 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR根岸線 | 本郷台 | 5分以内 | 79以前 | 大 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR根岸線 | 本郷台 | 10分超 | 95-99 | 中 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR根岸線 | 本郷台 | 10分超 | 90-94 | 中 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横須賀線 | 大船 | 10分以内 | 00-04 | 大 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
東急田園都市線 | 青葉台 | 5分以内 | 05以降 | 大 | 247 | 247 | 249 | 249 | 250 | 0.4 | 0.4 | 1.2 |
東急田園都市線 | 青葉台 | 10分以内 | 00-04 | 大 | 195 | 195 | 195 | 197 | 200 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
東急田園都市線 | 青葉台 | 10分超 | 95-99 | 大 | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
東急田園都市線 | 青葉台 | 10分超 | 95-99 | 小 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 玉川学園前 | 10分以内 | 85-89 | 大 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 0.0 | 0.0 | ▲2.4 |
東急田園都市線 | あざみ野 | 10分超 | 00-04 | 中 | 189 | 189 | 188 | 188 | 188 | 0.0 | 0.0 | ▲0.5 |
東急田園都市線 | 江田 | 5分以内 | 95-99 | 中 | 173 | 172 | 170 | 169 | 169 | 0.0 | ▲0.6 | ▲2.3 |
東急田園都市線 | あざみ野 | 10分超 | 85-89 | 中 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 0.0 | ▲1.2 | ▲3.4 |
横浜市ブルーライン | センター南 | 5分以内 | 05以降 | 中 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市ブルーライン | センター北 | 10分以内 | 95-99 | 大 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市ブルーライン | 中川 | 5分以内 | 90-94 | 大 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横須賀線 | 新川崎 | 10分以内 | 85-89 | 大 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
JR南武線 | 鹿島田 | 5分以内 | 00-04 | 大 | 195 | 200 | 200 | 195 | 190 | ▲2.6 | ▲5.0 | ▲2.6 |
東急東横線 | 武蔵小杉 | 10分以内 | 80-84 | 中 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
東急東横線 | 元住吉 | 10分以内 | 00-04 | 中 | 209 | 209 | 211 | 211 | 213 | 0.9 | 0.9 | 1.9 |
(次頁へ続く) | ||||||||||||
神奈川県(続き) | ||||||||||||
沿線 | 徒歩 | 建築年 | 戸数規模 | 実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | |||||||
駅 | 直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
|||||||||
'16.4 | '16.7 | '16.10 | '17.1 | '17.4 | ||||||||
東急田園都市線 | 溝の口 | 5分以内 | 80-84 | 中 | 173 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
東急田園都市線 | 梶が谷 | 5分以内 | 85-89 | 中 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 生田 | 5分以内 | 95-99 | 中 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
小田急小田原線 | 向ヶ丘遊園 | 5分以内 | 00-04 | 中 | 160 | 160 | 160 | 168 | 168 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
東急田園都市線 | 宮崎台 | 10分以内 | 95-99 | 小 | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | ▲1.3 |
東急田園都市線 | 鷺沼 | 10分以内 | 95-99 | 中 | 139 | 138 | 137 | 137 | 137 | 0.0 | 0.0 | ▲1.4 |
小田急小田原線 | 百合ヶ丘 | 10分以内 | 85-89 | 大 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 新百合ヶ丘 | 10分以内 | 95-99 | 中 | 175 | 178 | 175 | 175 | 173 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲1.1 |
小田急小田原線 | 新百合ヶ丘 | 10分超 | 85-89 | 中 | 100 | 100 | 100 | 105 | 103 | ▲1.9 | 3.0 | 3.0 |
小田急小田原線 | 新百合ヶ丘 | B | 80-84 | 大 | 75 | 73 | 73 | 75 | 73 | ▲2.7 | 0.0 | ▲2.7 |
JR横浜線 | 古淵 | 5分以内 | 00-04 | 大 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 町田 | 10分以内 | 90-94 | 中 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 相模大野 | 5分以内 | 85-89 | 中 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横浜線 | 古淵 | 10分以内 | 95-99 | 大 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横須賀線 | 北鎌倉 | 10分超 | 00-04 | 中 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR横須賀線 | 北鎌倉 | 10分超 | 85-89 | 中 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR東海道線 | 藤沢 | 10分以内 | 00-04 | 中 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR東海道線 | 藤沢 | 10分以内 | 80-84 | 中 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JR東海道線 | 辻堂 | 10分超 | 95-99 | 中 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 愛甲石田 | 5分以内 | 80-84 | 大 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
小田急小田原線 | 小田急相模原 | 5分以内 | 05以降 | 中 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
変動率平均値 | ▲0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |