野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(平成28年10月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成28年10月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
千葉県 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'15.10 | '16.1 | '16.4 | '16.7 | '16.10 | ||||||||
千葉市中央区松波1丁目 | 西千葉 | 約200 | 60 | 200 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉市花見川区花園5丁目 | 新検見川 | 約100 | 60 | 150 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市川市東菅野4丁目 | 京成八幡 | 約200 | 50 | 100 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | ▲2.9 |
市川市南八幡1丁目 | 本八幡 | 約100 | 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
船橋市習志野台2丁目 | 北習志野 | 約300 | 40 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
船橋市前原西2丁目 | 津田沼 | 約100 | 60 | 200 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
松戸市松戸字神田 | 松戸 | 約200 | 60 | 200 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 0.0 | 1.3 | 5.6 |
松戸市新松戸 | 新松戸 | 約300 | 60 | 200 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 0.0 | 1.6 | 3.3 |
佐倉市王子台3丁目 | 京成臼井 | 約200 | 50 | 100 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
柏市泉町 | 柏 | 約200 | 60 | 200 | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | ▲1.2 | 0.0 | 1.3 |
柏市柏の葉1丁目 | 柏の葉 | 約200 | 50 | 100 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
流山市南流山2丁目 | 南流山 | 約200 | 60 | 200 | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
八千代市八千代台北8丁目 | 八千代台 | 約200 | 50 | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
我孫子市白山1丁目 | 我孫子 | 約300 | 60 | 150 | 50 | 52 | 53 | 52 | 52 | 0.0 | ▲1.9 | 4.0 |
浦安市北栄3丁目 | 浦安 | 約200 | 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
変動率平均値 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |