不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(東京都区部)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(平成28年7月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は平成28年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
東京都区部                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'15.7 '15.10 '16.1 '16.4 '16.7
千代田区富士見1丁目 飯田橋 約200 60 400 410 410 415 420 430 2.4 3.6 4.9
中央区月島2丁目 月島 約100 80 400 340 350 360 360 360 0.0 0.0 5.9
中央区明石町 新富町 約400 60 400 370 380 380 380 380 0.0 0.0 2.7
港区高輪4丁目 品川 約200 60 200 450 450 450 450 450 0.0 0.0 0.0
港区南麻布5丁目 広尾 約200 60 300 620 620 620 620 630 1.6 1.6 1.6
港区赤坂8丁目 青山一丁目 約200 60 300 430 430 430 440 440 0.0 2.3 2.3
港区三田ミタ2丁目チョウメ 赤羽アカバネバシ 約400 60 400 470 470 470 470 480 2.1 2.1 2.1
港区芝浦2丁目チョウメ 田町タマチ 約1,000 60 400 365 365 365 365 380 4.1 4.1 4.1
港区白金台シロガネダイ4丁目 白金台 約100 60 300 470 470 480 480 480 0.0 0.0 2.1
新宿区左門町 四谷三丁目 約300 60 300 270 270 270 280 280 0.0 3.7 3.7
新宿区矢来町 神楽坂 約200 60 300 315 320 320 330 340 3.0 6.3 7.9
新宿区中落合4丁目チョウメ 落合南長崎オチアイミナミナガサキ 約200 50 100 200 200 200 200 200 0.0 0.0 0.0
文京区千駄木2丁目 千駄木 約100 60 300 260 260 260 260 260 0.0 0.0 0.0
文京区白山2丁目 白山 約300 60 300 275 280 280 280 280 0.0 0.0 1.8
文京区本駒込6丁目 駒込 約500 60 150 320 320 320 320 320 0.0 0.0 0.0
台東区池之端4丁目 根津 約200 60 300 240 240 240 250 250 0.0 4.2 4.2
江東区南砂2丁目 東陽町 約100 60 300 155 160 160 160 160 0.0 0.0 3.2
江東区亀戸7丁目 亀戸 約200 60 300 155 158 160 165 168 1.8 5.0 8.4
品川区シナガワク上大崎カミオオサキ2丁目 目黒 約200 60 150 440 450 450 450 450 0.0 0.0 2.3
品川区戸越3丁目 戸越 約100 60 200 230 230 235 235 235 0.0 0.0 2.2
品川区東五反田5丁目 五反田 約300 60 150 360 370 380 390 390 0.0 2.6 8.3
目黒区上目黒3丁目 中目黒 約600 60 150 400 400 400 400 400 0.0 0.0 0.0
目黒区自由が丘3丁目 自由が丘 約500 50 100 355 360 365 370 375 1.4 2.7 5.6
目黒区大岡山2丁目 大岡山 約100 60 150 235 235 235 240 240 0.0 2.1 2.1
目黒区鷹番1丁目 学芸大学 約300 60 150 250 250 260 265 270 1.9 3.8 8.0
目黒区碑文谷4丁目チョウメ 都立大学 約200 60 150 240 240 250 260 265 1.9 6.0 10.4
目黒区三田2丁目 目黒 約300 60 150 315 315 320 320 320 0.0 0.0 1.6
大田区田園調布3丁目 田園調布 約900 40 80 345 350 350 350 355 1.4 1.4 2.9
大田区西馬込2丁目 西馬込 約300 60 150 150 150 150 150 150 0.0 0.0 0.0
大田区西蒲田4丁目チョウメ 蒲田 約200 60 200 150 155 155 155 155 0.0 0.0 3.3
大田区オオタク山王サンノウ3チョウ 大森 約200 60 200 200 200 200 205 205 0.0 2.5 2.5
大田区オオタク大井オオイ7丁目チョウメ 西大井 約100 60 150 190 190 190 190 190 0.0 0.0 0.0
世田谷区太子堂タイシドウ2丁目チョウメ 三軒茶屋 約200 60 200 230 230 230 235 240 2.1 4.3 4.3
世田谷区大原1丁目 下北沢 約100 50 150 250 250 250 250 250 0.0 0.0 0.0
世田谷区若林3丁目 松陰神社前 約300 60 150 205 205 205 205 205 0.0 0.0 0.0
世田谷区上野毛3丁目 上野毛 約300 40 80 235 235 235 240 240 0.0 2.1 2.1
世田谷区経堂3丁目 経堂 約300 60 200 170 170 170 170 170 0.0 0.0 0.0
世田谷区赤堤2丁目チョウメ 豪徳寺 約100 60 200 210 210 210 210 210 0.0 0.0 0.0
世田谷区用賀1丁目 用賀 約200 50 100 225 225 225 227 227 0.0 0.9 0.9
世田谷区弦巻1丁目チョウメ 松陰神社前 約200 50 100 205 205 206 210 210 0.0 1.9 2.4
(次頁へ続く)
東京都区部(続き)                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'15.7 '15.10 '16.1 '16.4 '16.7
世田谷区成城2丁目 成城学園前 約400 40 80 235 240 240 240 240 0.0 0.0 2.1
世田谷区給田2丁目 千歳烏山 約100 50 100 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
世田谷区上祖師谷1丁目 千歳烏山 約400 50 100 180 180 180 180 180 0.0 0.0 0.0
世田谷区粕谷2丁目 芦花公園 約200 50 100 150 150 150 150 150 0.0 0.0 0.0
渋谷区大山町 代々木上原 約500 60 150 400 400 400 400 400 0.0 0.0 0.0
渋谷区本町2丁目 初台 約100 60 300 200 210 230 230 230 0.0 0.0 15.0
渋谷区松涛1丁目 渋谷 約700 60 150 550 550 600 600 600 0.0 0.0 9.1
渋谷区神宮前4丁目 表参道 約300 60 200 580 600 650 650 650 0.0 0.0 12.1
渋谷区恵比寿3丁目 恵比寿 約200 60 150 345 360 365 370 380 2.7 4.1 10.1
中野区中野3丁目 中野 約300 60 200 265 265 265 265 265 0.0 0.0 0.0
中野区白鷺3丁目 鷺ノ宮 約200 50 150 135 135 135 140 140 0.0 3.7 3.7
杉並区永福2丁目 永福町 約400 50 100 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
杉並区高井戸東2丁目 高井戸 約200 40 80 125 125 125 130 130 0.0 4.0 4.0
杉並区浜田山1丁目 浜田山 約300 50 100 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
杉並区荻窪4丁目 荻窪 約400 50 100 205 205 205 210 210 0.0 2.4 2.4
杉並区宮前4丁目 久我山 約100 50 100 140 140 140 145 145 0.0 3.6 3.6
豊島区南長崎1丁目 椎名町 約200 60 200 155 155 153 153 155 1.3 1.3 0.0
豊島区目白4丁目 目白 約200 60 150 230 230 230 230 230 0.0 0.0 0.0
北区赤羽西1丁目 赤羽 約100 60 150 145 145 145 145 145 0.0 0.0 0.0
北区滝野川2丁目 王子 約200 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
板橋区坂下3丁目 蓮根 約300 60 200 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0
板橋区南常盤台2丁目 ときわ台 約100 60 200 150 150 145 145 145 0.0 0.0 ▲3.3
板橋区成増3丁目 成増 約200 60 200 100 100 102 102 102 0.0 0.0 2.0
練馬区高野台3丁目 石神井公園 約200 50 100 132 132 130 130 130 0.0 0.0 ▲1.5
練馬区大泉学園町4丁目 大泉学園 約200 50 100 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
練馬区練馬2丁目 練馬 約200 50 100 155 155 153 153 153 0.0 0.0 ▲1.3
足立区千住旭町 北千住 約100 60 300 140 140 150 150 150 0.0 0.0 7.1
葛飾区お花茶屋1丁目 お花茶屋 約200 60 200 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0
葛飾区新小岩4丁目 新小岩 約100 60 300 140 145 150 155 158 1.9 5.3 12.9
江戸川区西葛西7丁目 西葛西 約200 60 300 140 140 140 140 145 3.6 3.6 3.6
変動率平均値 0.5 1.3 2.8
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移