不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(東京都下)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(平成26年10月1日)                
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は平成26年10月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
東京都下                        
所在地 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'13.10 '14.1 '14.4 '14.7 '14.10
八王子市子安町1丁目 八王子 約100 60 200 62 62 65 67 67 0.0 3.1 8.1
立川市柴崎町3丁目 立川 約300 60 200 82 82 82 85 88 3.5 7.3 7.3
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 吉祥寺 約400 50 100 190 190 190 195 200 2.6 5.3 5.3
武蔵野市西久保2丁目 三鷹 約400 60 200 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
三鷹市井の頭1丁目 三鷹台 約200 40 80 140 140 140 143 145 1.4 3.6 3.6
三鷹市上連雀1丁目 三鷹 約100 60 200 155 155 155 155 155 0.0 0.0 0.0
府中市府中町1丁目 府中 約200 60 200 145 145 145 145 145 0.0 0.0 0.0
調布市菊野台3丁目 柴崎 約100 40 80 125 125 125 125 125 0.0 0.0 0.0
町田市鶴川1丁目 鶴川 約300 50 100 55 55 55 55 55 0.0 0.0 0.0
町田市原町田4丁目 町田 約100 60 200 105 105 105 105 105 0.0 0.0 0.0
町田市南成瀬5丁目 成瀬 約200 50 100 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
小金井市貫井南町2丁目 武蔵小金井 約200 50 80 90 90 90 90 90 0.0 0.0 0.0
小平市仲町 小平 約200 40 80 73 73 73 73 73 0.0 0.0 0.0
日野市三沢5丁目 高幡不動 約200 40 80 40 40 40 40 40 0.0 0.0 0.0
国分寺市泉町1丁目 国分寺 約200 50 80 89 89 89 89 89 0.0 0.0 0.0
国立市中1丁目 国立 約300 50 100 139 139 139 140 140 0.0 0.7 0.7
狛江市中和泉1丁目 狛江 約200 40 80 110 110 110 110 110 0.0 0.0 0.0
多摩市桜ヶ丘4丁目 聖蹟桜ヶ丘 約400 40 80 45 45 45 45 45 0.0 0.0 0.0
稲城市大字矢野口字根方 京王よみうりランド 約100 40 80 67 70 70 70 70 0.0 0.0 4.5
西東京市東町1丁目 保谷 約200 40 80 90 90 90 90 90 0.0 0.0 0.0
西東京市南町5丁目 田無 約200 50 100 85 85 90 95 95 0.0 5.6 11.8
変動率平均値 0.4 1.2 2.0
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移