不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

「中古マンション」価格動向(神奈川県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「中古マンション」価格動向(平成26年7月1日)              
※本調査は首都圏マンションのうち、取引の多い大・中規模マンションを中心に選定しています。
※調査物件については、「マンション内の標準的な間取り、日影の影響の少ない中層階、中住戸」を前提とした実勢価格を算出しています。
※表中、アクセス時間は、徒歩圏の物件を5分以内・10分以内・10分超に3分類し、バス利用の物件をBで表現しました。
※建築年は西暦の下2桁を5年刻みで表現しました。戸数規模は50戸未満を小、50戸以上200戸未満を中、200戸以上を大と表現しました。
神奈川県                        
沿線 徒歩 建築年 戸数規模 実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'13.7 '13.10 '14.1 '14.4 '14.7
市営地下鉄線 蒔田 10分超 95-99 86 86 86 86 86 0.0 0.0 0.0
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 66 66 66 66 66 0.0 0.0 0.0
相模鉄道線 星川 5分以内 90-94 145 150 150 150 150 0.0 0.0 3.4
JR横須賀線 保土ヶ谷 10分超 85-89 75 75 75 75 75 0.0 0.0 0.0
相模鉄道線 星川 5分以内 00-04 180 180 180 180 186 3.3 3.3 3.3
相模鉄道線 上星川 10分以内 90-94 95 98 98 98 98 0.0 0.0 3.2
JR根岸線 石川町 85-89 140 145 145 145 145 0.0 0.0 3.6
JR根岸線 山手 10分超 85-89 120 120 120 120 120 0.0 0.0 0.0
JR東海道線 戸塚 80-84 64 63 70 70 70 0.0 0.0 9.4
JR横須賀線 東戸塚 5分以内 85-89 105 105 110 110 110 0.0 0.0 4.8
市営地下鉄線 踊場 5分以内 00-04 135 135 130 135 135 0.0 3.8 0.0
京浜急行線 鶴見市場 5分以内 85-89 95 95 95 94 94 0.0 ▲1.1 ▲1.1
市営地下鉄線 中川 5分以内 90-94 160 160 160 163 160 ▲1.8 0.0 0.0
市営地下鉄線 センター北 10分以内 95-99 160 160 165 170 167 ▲1.8 1.2 4.4
市営地下鉄線 センター南 5分以内 05以降 180 180 185 185 183 ▲1.1 ▲1.1 1.7
JR根岸線 本郷台 5分以内 79以前 82 82 85 85 85 0.0 0.0 3.7
JR根岸線 本郷台 10分超 95-99 90 90 90 90 90 0.0 0.0 0.0
JR根岸線 本郷台 10分超 90-94 82 82 90 90 90 0.0 0.0 9.8
東急東横線 日吉 10分超 80-84 115 115 120 120 120 0.0 0.0 4.3
東急東横線 妙蓮寺 10分以内 90-94 150 155 155 155 155 0.0 0.0 3.3
東急東横線 綱島 10分超 95-99 140 140 145 145 145 0.0 0.0 3.6
東急東横線 綱島 10分超 95-99 150 150 155 160 160 0.0 3.2 6.7
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 68 68 68 68 68 0.0 0.0 0.0
京浜急行線 金沢文庫 10分以内 85-89 94 93 92 91 90 ▲1.1 ▲2.2 ▲4.3
京急逗子線 六浦 10分超 85-89 64 63 63 62 61 ▲1.6 ▲3.2 ▲4.7
京浜急行線 金沢八景 10分以内 85-89 120 120 119 119 119 0.0 0.0 ▲0.8
京浜急行線 金沢文庫 10分超 90-94 107 106 107 106 105 ▲0.9 ▲1.9 ▲1.9
京浜急行線 金沢文庫 10分超 00-04 93 93 94 94 95 1.1 1.1 2.2
JR横須賀線 横浜 10分超 00-04 220 220 225 230 230 0.0 2.2 4.5
東急田園都市線 青葉台 80-84 50 50 50 50 50 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 140 135 135 135 135 0.0 0.0 ▲3.6
小田急線 玉川学園前 10分以内 85-89 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 140 135 135 135 135 0.0 0.0 ▲3.6
東急田園都市線 江田 5分以内 95-99 165 165 167 167 165 ▲1.2 ▲1.2 0.0
東急田園都市線 あざみ野 10分超 85-89 85 85 88 88 85 ▲3.4 ▲3.4 0.0
田園都市線 あざみ野 10分超 00-04 175 180 180 185 185 0.0 2.8 5.7
JR東海道線 辻堂 10分超 95-99 99 99 98 98 98 0.0 0.0 ▲1.0
JR東海道線 藤沢 10分以内 80-84 94 94 93 93 93 0.0 0.0 ▲1.1
小田急線 座間 10分以内 79以前 32 32 30 30 30 0.0 0.0 ▲6.3
小田急線 町田 10分以内 90-94 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0
JR横浜線 古淵 10分以内 95-99 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
小田急線 相模大野 5分以内 85-89 120 120 120 120 120 0.0 0.0 0.0
JR横浜線 古淵 5分以内 00-04 145 150 150 150 150 0.0 0.0 3.4
東急田園都市線 宮崎台 10分以内 95-99 150 150 152 152 150 ▲1.3 ▲1.3 0.0
東急田園都市線 鷺沼 10分以内 95-99 125 130 130 135 133 ▲1.5 2.3 6.4
東急東横線 元住吉 10分以内 00-04 200 200 200 200 200 0.0 0.0 0.0
東急東横線 武蔵小杉 10分以内 80-84 110 115 115 115 115 0.0 0.0 4.5
小田急線 生田 5分以内 95-99 130 130 125 130 130 0.0 4.0 0.0
小田急線 向ヶ丘遊園 5分以内 00-04 160 160 155 155 160 3.2 3.2 0.0
東急田園都市線 溝ノ口 5分以内 80-84 145 150 145 150 150 0.0 3.4 3.4
東急田園都市線 梶ヶ谷 5分以内 85-89 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
JR南武線 鹿島田 5分以内 00-04 180 185 185 185 185 0.0 0.0 2.8
JR横須賀線 新川崎 10分以内 85-89 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
小田急線 百合ヶ丘 10分以内 85-89 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 80-84 75 73 75 75 75 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 85-89 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分以内 95-99 170 170 170 170 170 0.0 0.0 0.0
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 85-89 93 93 92 92 92 0.0 0.0 ▲1.1
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 00-04 113 113 112 112 112 0.0 0.0 ▲0.9
小田急線 愛甲石田 5分以内 80-84 45 45 45 45 43 ▲4.4 ▲4.4 ▲4.4
変動率平均値 ▲0.2 0.2 1.1
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移