不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(神奈川県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(平成25年7月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は平成25年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
神奈川県                        
所在地 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'12.7 '12.10 '13.1 '13.4 '13.7
横浜市旭区四季美台 二俣川 約200 50 80 62 62 62 62 65 4.8 4.8 4.8
横浜市栄区笠間3丁目 大船 約100 60 200 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
横浜市栄区本郷台2丁目 本郷台 約200 40 80 78 76 75 75 75 0.0 0.0 ▲3.8
横浜市金沢区釜利谷東3丁目 金沢文庫 約200 50 80 65 65 65 64 64 0.0 ▲1.5 ▲1.5
横浜市金沢区富岡西7丁目 京急富岡 約300 50 100 74 74 74 74 74 0.0 0.0 0.0
横浜市戸塚区戸塚町 戸塚 約300 60 200 78 78 78 75 75 0.0 ▲3.8 ▲3.8
横浜市港南区上永谷1丁目 上永谷 約200 50 80 66 66 66 66 66 0.0 0.0 0.0
横浜市磯子区洋光台4丁目 洋光台 約300 40 60 78 76 75 75 75 0.0 0.0 ▲3.8
横浜市都筑区茅ヶ崎南5丁目 センター南 約200 40 80 110 110 110 110 110 0.0 0.0 0.0
横浜市都筑区北山田6丁目 北山田 約200 40 80 85 80 80 85 90 5.9 12.5 5.9
横浜市港北区菊名5丁目 菊名 約300 50 100 115 115 115 115 115 0.0 0.0 0.0
横浜市港北区日吉2丁目 日吉 約100 50 100 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
横浜市港北区日吉本町3丁目 日吉本町 約300 60 150 135 135 135 140 140 0.0 3.7 3.7
横浜市青葉区青葉台1丁目 青葉台 約300 40 80 130 130 125 130 130 0.0 4.0 0.0
横浜市青葉区美しが丘5丁目 たまプラーザ 約200 50 80 140 140 135 140 145 3.6 7.4 3.6
横浜市泉区緑園5丁目 緑園都市 約200 40 80 99 99 99 95 95 0.0 ▲4.0 ▲4.0
横浜市中区矢口台 山手 約100 50 100 118 118 118 118 120 1.7 1.7 1.7
横浜市鶴見区北寺尾2丁目 鶴見 約100 50 100 78 78 75 75 75 0.0 0.0 ▲3.8
横浜市南区大岡4丁目 上大岡 約200 60 100 78 78 78 78 80 2.6 2.6 2.6
横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町 保土ヶ谷 約100 60 200 80 78 78 78 78 0.0 0.0 ▲2.5
横浜市緑区いぶき野 長津田 約300 40 80 70 70 70 70 70 0.0 0.0 0.0
川崎市高津区久本2丁目 武蔵溝ノ口 約100 60 200 135 135 130 130 140 7.7 7.7 3.7
川崎市宮前区土橋3丁目 鷺沼 約200 50 80 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
川崎市中原区今井南町 武蔵小杉 約100 60 200 195 195 190 190 190 0.0 0.0 ▲2.6
川崎市多摩区生田6丁目 生田 約200 60 200 60 60 60 60 60 0.0 0.0 0.0
川崎市麻生区王禅寺東1丁目 新百合ケ丘 約200 40 80 65 65 60 60 60 0.0 0.0 ▲7.7
川崎市麻生区上麻生2丁目 新百合ケ丘 約200 40 80 105 100 100 95 95 0.0 ▲5.0 ▲9.5
大和市深見台2丁目 大和 約300 50 100 58 58 58 58 58 0.0 0.0 0.0
大和市中央林間5丁目 中央林間 約200 60 200 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
相模原市南区大野台7丁目 古淵 約100 50 100 60 60 60 60 60 0.0 0.0 0.0
厚木市旭町5丁目 本厚木 約200 50 100 65 65 65 65 65 0.0 0.0 0.0
海老名市国分寺台2丁目 海老名 約300 50 80 48 48 48 48 48 0.0 0.0 0.0
横須賀市馬堀海岸1丁目 馬堀海岸 約200 40 80 57 57 57 57 57 0.0 0.0 0.0
鎌倉市佐助1丁目 鎌倉 約100 40 80 103 103 102 102 102 0.0 0.0 ▲1.0
茅ヶ崎市東海岸北4丁目 茅ヶ崎 約200 60 150 92 91 90 90 90 0.0 0.0 ▲2.2
藤沢市鵠沼松が岡5丁目 鵠沼海岸 約200 40 80 94 93 93 92 92 0.0 ▲1.1 ▲2.1
藤沢市藤が岡2丁目 藤沢 約200 60 200 65 65 65 65 66 1.5 1.5 1.5
変動率平均値 0.8 0.8 ▲0.6
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移