不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

「中古マンション」価格動向(神奈川県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「中古マンション」価格動向(平成25年4月1日)              
※本調査は首都圏マンションのうち、取引の多い大・中規模マンションを中心に選定しています。
※調査物件については、「マンション内の標準的な間取り、日影の影響の少ない中層階、中住戸」を前提とした実勢価格を算出しています。
※表中、アクセス時間は、徒歩圏の物件を5分以内・10分以内・10分超に3分類し、バス利用の物件をBで表現しました。
※建築年は西暦の下2桁を5年刻みで表現しました。戸数規模は50戸未満を小、50戸以上200戸未満を中、200戸以上を大と表現しました。
神奈川県                        
沿線 徒歩 建築年 戸数規模 実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'12.4 '12.7 '12.10 '13.1 '13.4
市営地下鉄線 蒔田 10分超 95-99 90 88 86 86 86 0.0 0.0 ▲4.4
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 70 68 66 66 66 0.0 0.0 ▲5.7
相模鉄道線 星川 5分以内 90-94 150 148 146 145 145 0.0 ▲0.7 ▲3.3
JR横須賀線 保土ヶ谷 10分超 85-89 80 77 75 75 75 0.0 0.0 ▲6.3
相模鉄道線 星川 5分以内 00-04 190 185 183 180 180 0.0 ▲1.6 ▲5.3
相模鉄道線 上星川 10分以内 90-94 100 97 95 95 95 0.0 0.0 ▲5.0
JR根岸線 石川町 B 85-89 144 144 142 140 140 0.0 ▲1.4 ▲2.8
JR根岸線 山手 10分超 85-89 125 123 120 120 120 0.0 0.0 ▲4.0
JR東海道線 戸塚 10分超 80-84 65 65 64 64 64 0.0 0.0 ▲1.5
JR横須賀線 東戸塚 5分以内 85-89 105 105 105 105 105 0.0 0.0 0.0
市営地下鉄線 踊場 5分以内 00-04 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
京浜急行線 鶴見市場 5分以内 85-89 102 100 100 95 95 0.0 ▲5.0 ▲6.9
市営地下鉄線 中川 5分以内 90-94 160 155 155 155 157 1.3 1.3 ▲1.9
市営地下鉄線 センター北 10分以内 95-99 160 160 155 155 155 0.0 0.0 ▲3.1
市営地下鉄線 センター南 5分以内 05以降 185 180 180 175 180 2.9 0.0 ▲2.7
JR根岸線 本郷台 5分以内 79以前 80 80 80 80 82 2.5 2.5 2.5
JR根岸線 本郷台 10分超 95-99 91 91 91 90 90 0.0 ▲1.1 ▲1.1
JR根岸線 本郷台 10分超 90-94 82 83 82 82 82 0.0 0.0 0.0
東急東横線 日吉 10分以内 80-84 115 115 115 110 115 4.5 0.0 0.0
東急東横線 妙蓮寺 10分以内 90-94 155 152 150 150 150 0.0 0.0 ▲3.2
東急東横線 綱島 10分超 95-99 140 140 145 140 140 0.0 ▲3.4 0.0
東急東横線 綱島 10分超 95-99 165 160 160 155 150 ▲3.2 ▲6.3 ▲9.1
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 70 70 68 68 68 0.0 0.0 ▲2.9
京浜急行線 金沢文庫 10分以内 85-89 95 95 95 94 94 0.0 ▲1.1 ▲1.1
京急逗子線 六浦 10分超 85-89 66 65 65 64 64 0.0 ▲1.5 ▲3.0
京浜急行線 金沢八景 10分以内 85-89 121 121 121 120 120 0.0 ▲0.8 ▲0.8
京浜急行線 金沢文庫 10分超 90-94 110 109 108 107 107 0.0 ▲0.9 ▲2.7
京浜急行線 金沢文庫 10分超 00-04 97 96 94 93 93 0.0 ▲1.1 ▲4.1
JR横須賀線 横浜 10分超 00-04 220 217 215 215 215 0.0 0.0 ▲2.3
東急田園都市線 青葉台 B 80-84 58 55 55 55 55 0.0 0.0 ▲5.2
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
小田急線 玉川学園前 10分以内 85-89 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 江田 5分以内 95-99 170 165 165 160 160 0.0 ▲3.0 ▲5.9
東急田園都市線 あざみ野 10分以内 85-89 90 90 85 85 90 5.9 5.9 0.0
田園都市線 あざみ野 10分超 00-04 180 180 175 170 180 5.9 2.9 0.0
JR東海道線 辻堂 10分超 95-99 101 101 100 100 99 ▲1.0 ▲1.0 ▲2.0
JR東海道線 藤沢 10分以内 80-84 96 95 95 95 94 ▲1.1 ▲1.1 ▲2.1
小田急線 座間 10分以内 79以前 33 33 33 32 32 0.0 ▲3.0 ▲3.0
小田急線 町田 10分以内 90-94 105 103 103 100 100 0.0 ▲2.9 ▲4.8
JR横浜線 古淵 10分以内 95-99 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
小田急線 相模大野 5分以内 85-89 120 120 120 120 120 0.0 0.0 0.0
JR横浜線 古淵 5分以内 00-04 145 145 145 145 145 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 宮崎台 10分以内 95-99 160 155 150 150 150 0.0 0.0 ▲6.3
東急田園都市線 鷺沼 10分以内 95-99 135 135 130 130 130 0.0 0.0 ▲3.7
東急東横線 元住吉 10分以内 00-04 200 195 195 200 195 ▲2.5 0.0 ▲2.5
東急東横線 武蔵小杉 10分以内 80-84 120 115 115 110 110 0.0 ▲4.3 ▲8.3
小田急線 生田 5分以内 95-99 135 135 130 130 130 0.0 0.0 ▲3.7
小田急線 向ヶ丘遊園 5分以内 00-04 155 160 160 160 160 0.0 0.0 3.2
東急田園都市線 溝ノ口 5分以内 80-84 135 130 130 130 135 3.8 3.8 0.0
東急田園都市線 梶ヶ谷 5分以内 85-89 140 135 135 130 135 3.8 0.0 ▲3.6
JR南武線 鹿島田 5分以内 00-04 190 190 185 180 180 0.0 ▲2.7 ▲5.3
JR横須賀線 新川崎 10分以内 85-89 150 145 140 140 140 0.0 0.0 ▲6.7
小田急線 百合ヶ丘 10分以内 85-89 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 80-84 75 75 75 75 75 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 85-89 105 105 100 100 100 0.0 0.0 ▲4.8
小田急線 新百合ヶ丘 10分以内 95-99 170 170 170 170 170 0.0 0.0 0.0
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 85-89 93 93 92 92 92 0.0 0.0 ▲1.1
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 00-04 113 113 112 112 112 0.0 0.0 ▲0.9
小田急線 愛甲石田 5分以内 80-84 45 45 45 45 45 0.0 0.0 0.0
変動率平均値 0.4 ▲0.4 ▲2.5
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移