野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(平成25年4月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成25年4月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
東京都区部 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'12.4 | '12.7 | '12.10 | '13.1 | '13.4 | ||||||||
中央区明石町 | 新富町 | 約400 | 60 | 400 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中央区月島2丁目 | 月島 | 約100 | 80 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港区高輪4丁目 | 品川 | 約200 | 60 | 200 | 305 | 305 | 305 | 305 | 310 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
港区赤坂8丁目 | 青山一丁目 | 約300 | 60 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港区南麻布5丁目 | 広尾 | 約200 | 60 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
新宿区左門町 | 四谷三丁目 | 約300 | 60 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新宿区矢来町 | 神楽坂 | 約200 | 60 | 300 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 | 0.0 | 0.0 | ▲3.8 |
世田谷区用賀1丁目 | 用賀 | 約200 | 50 | 100 | 220 | 215 | 210 | 210 | 215 | 2.4 | 2.4 | ▲2.3 |
世田谷区粕谷2丁目 | 芦花公園 | 約200 | 40 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区給田2丁目 | 千歳烏山 | 約100 | 40 | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区経堂3丁目 | 経堂 | 約300 | 60 | 200 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0.0 | 0.0 | ▲3.1 |
世田谷区若林3丁目 | 松陰神社前 | 約300 | 60 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 千歳烏山 | 約400 | 50 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
世田谷区上野毛3丁目 | 上野毛 | 約300 | 40 | 80 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
世田谷区成城2丁目 | 成城学園前 | 約400 | 40 | 80 | 230 | 230 | 225 | 225 | 225 | 0.0 | 0.0 | ▲2.2 |
世田谷区大原1丁目 | 下北沢 | 約100 | 60 | 150 | 190 | 192 | 192 | 192 | 194 | 1.0 | 1.0 | 2.1 |
渋谷区松涛1丁目 | 渋谷 | 約700 | 60 | 150 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
渋谷区神宮前4丁目 | 表参道 | 約300 | 60 | 200 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
渋谷区大山町 | 代々木上原 | 約500 | 60 | 150 | 330 | 325 | 325 | 320 | 320 | 0.0 | ▲1.5 | ▲3.0 |
渋谷区本町2丁目 | 初台 | 約100 | 60 | 300 | 180 | 182 | 182 | 182 | 183 | 0.5 | 0.5 | 1.7 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 恵比寿 | 約200 | 60 | 150 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | ▲3.1 |
目黒区三田2丁目 | 目黒 | 約300 | 60 | 150 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0.0 | 0.0 | ▲6.3 |
目黒区自由が丘3丁目 | 自由が丘 | 約500 | 50 | 100 | 300 | 310 | 310 | 320 | 330 | 3.1 | 6.5 | 10.0 |
目黒区上目黒3丁目 | 中目黒 | 約600 | 60 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
目黒区大岡山2丁目 | 大岡山 | 約100 | 60 | 150 | 220 | 220 | 210 | 220 | 220 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
目黒区鷹番1丁目 | 学芸大学 | 約300 | 60 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
葛飾区お花茶屋1丁目 | お花茶屋 | 約200 | 60 | 200 | 87 | 87 | 90 | 90 | 93 | 3.3 | 3.3 | 6.9 |
葛飾区新小岩4丁目 | 新小岩 | 約100 | 60 | 300 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
江戸川区西葛西7丁目 | 西葛西 | 約200 | 60 | 300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江東区南砂2丁目 | 東陽町 | 約100 | 60 | 300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
江東区亀戸7丁目 | 亀戸 | 約200 | 60 | 300 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 3.3 | 3.3 | 6.9 |
杉並区高井戸東2丁目 | 高井戸 | 約200 | 40 | 80 | 130 | 125 | 125 | 120 | 120 | 0.0 | ▲4.0 | ▲7.7 |
杉並区浜田山1丁目 | 浜田山 | 約300 | 50 | 100 | 155 | 150 | 145 | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | ▲6.5 |
杉並区永福2丁目 | 永福町 | 約400 | 50 | 100 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | ▲6.5 |
杉並区荻窪4丁目 | 荻窪 | 約400 | 50 | 100 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
杉並区宮前4丁目 | 久我山 | 約100 | 50 | 100 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 | ▲3.4 |
足立区千住旭町 | 北千住 | 約100 | 60 | 300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
大田区西馬込2丁目 | 西馬込 | 約300 | 60 | 150 | 150 | 148 | 145 | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | ▲3.3 |
大田区田園調布3丁目 | 田園調布 | 約900 | 40 | 80 | 320 | 320 | 320 | 330 | 340 | 3.0 | 6.3 | 6.3 |
中野区中野3丁目 | 中野 | 約300 | 60 | 200 | 230 | 230 | 230 | 232 | 233 | 0.4 | 1.3 | 1.3 |
中野区白鷺3丁目 | 鷺ノ宮 | 約200 | 50 | 150 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
板橋区坂下3丁目 | 蓮根 | 約300 | 60 | 200 | 95 | 92 | 92 | 92 | 95 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
板橋区成増3丁目 | 成増 | 約200 | 60 | 200 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 | ▲5.3 |
板橋区南常盤台2丁目 | ときわ台 | 約100 | 60 | 200 | 130 | 125 | 125 | 125 | 130 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
品川区戸越3丁目 | 戸越 | 約100 | 60 | 200 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 0.0 | 0.0 | ▲4.5 |
品川区東五反田5丁目 | 五反田 | 約300 | 60 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千代田区富士見1丁目 | 飯田橋 | 約200 | 60 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 0.0 | ▲5.0 | ▲5.0 |
台東区池之端4丁目 | 根津 | 約200 | 60 | 300 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
文京区白山2丁目 | 白山 | 約300 | 60 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文京区千駄木2丁目 | 千駄木 | 約100 | 60 | 300 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
文京区本駒込6丁目 | 駒込 | 約500 | 60 | 150 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 0.0 | ▲3.2 | ▲3.2 |
豊島区南長崎1丁目 | 椎名町 | 約200 | 60 | 200 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | ▲3.2 |
豊島区目白4丁目 | 目白 | 約400 | 60 | 150 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0.0 | 0.0 | ▲4.3 |
北区赤羽西1丁目 | 赤羽 | 約100 | 60 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
北区滝野川2丁目 | 王子 | 約200 | 60 | 200 | 130 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0.0 | 0.0 | ▲2.3 |
練馬区練馬2丁目 | 練馬 | 約200 | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
練馬区高野台3丁目 | 石神井公園 | 約200 | 50 | 100 | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 大泉学園 | 約200 | 50 | 100 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 0.0 | 0.0 | ▲2.5 |
変動率平均値 | 0.8 | 0.8 | ▲0.4 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |