不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

「中古マンション」価格動向(埼玉県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「中古マンション」価格動向(平成24年10月1日)              
※本調査は首都圏マンションのうち、取引の多い大・中規模マンションを中心に選定しています。
※調査物件については、「マンション内の標準的な間取り、日影の影響の少ない中層階、中住戸」を前提とした実勢価格を算出しています。
※表中、アクセス時間は、徒歩圏の物件を5分以内・10分以内・10分超に3分類し、バス利用の物件をBで表現しました。
※建築年は西暦の下2桁を5年刻みで表現しました。戸数規模は50戸未満を小、50戸以上200戸未満を中、200戸以上を大と表現しました。
埼玉県                        
沿線 徒歩 建築年 戸数規模 実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'11.10 '12.1 '12.4 '12.7 '12.10
東武東上線 朝霞台 10分以内 00-04 155 155 153 153 153 0.0 0.0 ▲1.3
JR京浜東北線 川口 5分以内 00-04 150 150 150 145 140 ▲3.4 ▲6.7 ▲6.7
JR京浜東北線 川口 10分超 85-89 60 60 60 65 60 ▲7.7 0.0 0.0
JR京浜東北線 与野 5分以内 95-99 130 130 130 128 130 1.6 0.0 0.0
JR京浜東北線 浦和 10分以内 95-99 143 143 143 140 145 3.6 1.4 1.4
JR京浜東北線 与野 5分以内 80-84 80 78 78 76 78 2.6 0.0 ▲2.5
JR京浜東北線 大宮 10分以内 85-89 95 93 93 93 90 ▲3.2 ▲3.2 ▲5.3
JR京浜東北線 北浦和 10分以内 00-04 134 134 134 134 134 0.0 0.0 0.0
JR埼京線 与野本町 10分超 85-89 83 83 83 83 80 ▲3.6 ▲3.6 ▲3.6
JR埼京線 武蔵浦和 10分以内 95-99 130 130 130 128 130 1.6 0.0 0.0
JR京浜東北線 南浦和 10分超 95-99 110 110 110 108 110 1.9 0.0 0.0
JR京浜東北線 南浦和 10分超 00-04 130 130 130 130 130 0.0 0.0 0.0
東武東上線 柳瀬川 5分以内 80-84 85 85 83 80 80 0.0 ▲3.6 ▲5.9
西武新宿線 所沢 10分以内 95-99 103 100 103 103 100 ▲2.9 ▲2.9 ▲2.9
JR埼京線 戸田公園 10分以内 95-99 125 125 125 115 110 ▲4.3 ▲12.0 ▲12.0
JR武蔵野線 新三郷 10分以内 85-89 55 55 55 55 55 0.0 0.0 0.0
東武東上線 和光市 5分以内 80-84 110 110 110 110 110 0.0 0.0 0.0
変動率平均値 ▲0.8 ▲1.8 ▲2.3
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移