野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(平成24年1月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成24年1月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
東京都下 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
11.1 | 11.4 | 11.7 | 11.10 | 12.1 | ||||||||
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 吉祥寺 | 約400 | 50 | 100 | 210 | 220 | 210 | 210 | 200 | ▲4.8 | ▲4.8 | ▲4.8 |
武蔵野市西久保2丁目 | 三鷹 | 約400 | 60 | 200 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 | 0.0 | ▲3.0 | ▲3.0 |
三鷹市井の頭1丁目 | 三鷹台 | 約200 | 40 | 80 | 155 | 160 | 155 | 155 | 145 | ▲6.5 | ▲6.5 | ▲6.5 |
小金井市貫井南町2丁目 | 武蔵小金井 | 約200 | 50 | 80 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 0.0 | ▲1.0 | 0.0 |
小平市仲町193 | 小平 | 約200 | 40 | 80 | 83 | 82 | 82 | 80 | 78 | ▲2.5 | ▲4.9 | ▲6.0 |
西東京市南町5丁目 | 田無 | 約200 | 50 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 90 | ▲10.0 | ▲10.0 | ▲10.0 |
西東京市東町1丁目 | 保谷 | 約200 | 40 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
国分寺市泉町1丁目 | 国分寺 | 約200 | 50 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲1.1 |
国立市中1丁目 | 国立 | 約300 | 50 | 100 | 143 | 145 | 145 | 143 | 144 | 0.7 | ▲0.7 | 0.7 |
立川市柴崎町3丁目 | 立川 | 約300 | 60 | 200 | 86 | 88 | 88 | 86 | 86 | 0.0 | ▲2.3 | 0.0 |
狛江市中和泉1丁目 | 狛江 | 約200 | 40 | 80 | 118 | 118 | 118 | 120 | 118 | ▲1.7 | 0.0 | 0.0 |
稲城市大字矢野口字根方 | 京王よみうりランド | 約100 | 40 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | ▲3.1 | ▲3.1 | ▲3.1 |
調布市菊野台3丁目 | 柴崎 | 約100 | 40 | 80 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | ▲4.0 |
府中市府中町1丁目 | 府中 | 約200 | 60 | 200 | 145 | 145 | 145 | 145 | 143 | ▲1.4 | ▲1.4 | ▲1.4 |
日野市南平 | 高幡不動 | 約200 | 40 | 80 | 45 | 45 | 43 | 43 | 40 | ▲7.0 | ▲7.0 | ▲11.1 |
八王子市子安町1丁目 | 八王子 | 約100 | 60 | 200 | 61 | 60 | 60 | 58 | 58 | 0.0 | ▲3.3 | ▲4.9 |
多摩市桜ヶ丘4丁目 | 聖蹟桜ヶ丘 | 約400 | 40 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田市原町田4丁目 | 町田 | 約100 | 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田市鶴川1丁目 | 鶴川 | 約300 | 50 | 100 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | ▲7.7 |
町田市南成瀬5丁目 | 成瀬 | 約200 | 50 | 100 | 70 | 70 | 75 | 75 | 77 | 2.7 | 2.7 | 10.0 |
変動率平均値 | ▲1.7 | ▲2.3 | ▲2.6 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |