不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

「中古マンション」価格動向(神奈川県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「中古マンション」価格動向(平成23年7月1日)              
※本調査は首都圏マンションのうち、取引の多い大・中規模マンションを中心に選定しています。
※調査物件については、「マンション内の標準的な間取り、日影の影響の少ない中層階、中住戸」を前提とした実勢価格を算出しています。
※表中、アクセス時間は、徒歩圏の物件を5分以内・10分以内・10分超に3分類し、バス利用の物件をBで表現しました。
※建築年は西暦の下2桁を5年刻みで表現しました。戸数規模は50戸未満を小、50戸以上200戸未満を中、200戸以上を大と表現しました。
神奈川県                        
沿線 徒歩 建築年 戸数規模 実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
10.7 10.10 11.1 11.4 11.7
市営地下鉄線 蒔田 10分超 95-99 92 92 92 95 95 0.0 3.3 3.3
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 74 74 74 74 74 0.0 0.0 0.0
相模鉄道線 星川 5分以内 90-94 150 150 150 155 155 0.0 3.3 3.3
JR横須賀線 保土ヶ谷 10分超 85-89 85 85 85 87 85 ▲2.3 0.0 0.0
相模鉄道線 星川 5分以内 00-04 198 198 198 195 195 0.0 ▲1.5 ▲1.5
相模鉄道線 上星川 10分以内 90-94 105 105 105 110 105 ▲4.5 0.0 0.0
JR根岸線 石川町 B 85-89 150 150 152 145 145 0.0 ▲4.6 ▲3.3
JR根岸線 山手 10分超 85-89 132 134 134 130 130 0.0 ▲3.0 ▲1.5
JR東海道線 戸塚 10分超 80-84 55 58 60 65 67 3.1 11.7 21.8
JR横須賀線 東戸塚 5分以内 85-89 105 108 105 105 108 2.9 2.9 2.9
市営地下鉄線 踊場 5分以内 00-04 135 135 140 135 140 3.7 0.0 3.7
京浜急行線 鶴見市場 5分以内 85-89 108 110 110 106 105 ▲0.9 ▲4.5 ▲2.8
市営地下鉄線 中川 5分以内 90-94 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
市営地下鉄線 センター北 10分以内 95-99 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
市営地下鉄線 センター南 5分以内 05以降 185 185 185 185 185 0.0 0.0 0.0
JR根岸線 本郷台 5分以内 79以前 85 83 75 78 80 2.6 6.7 ▲5.9
JR根岸線 本郷台 10分超 95-99 100 95 94 94 94 0.0 0.0 ▲6.0
JR根岸線 本郷台 10分超 90-94 85 83 85 80 85 6.3 0.0 0.0
東急東横線 日吉 10分以内 80-84 120 120 120 120 120 0.0 0.0 0.0
東急東横線 妙蓮寺 10分以内 90-94 160 162 162 165 162 ▲1.8 0.0 1.3
東急東横線 綱島 10分超 95-99 135 150 150 150 145 ▲3.3 ▲3.3 7.4
東急東横線 綱島 10分超 95-99 165 175 170 170 170 0.0 0.0 3.0
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 70 70 70 75 70 ▲6.7 0.0 0.0
京浜急行線 金沢文庫 10分以内 85-89 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
京急逗子線 六浦 10分超 85-89 68 68 68 68 67 ▲1.5 ▲1.5 ▲1.5
京浜急行線 金沢八景 10分以内 85-89 120 120 122 122 122 0.0 0.0 1.7
京浜急行線 金沢文庫 10分超 90-94 113 110 110 110 110 0.0 0.0 ▲2.7
京浜急行線 金沢文庫 10分超 00-04 105 104 100 100 98 ▲2.0 ▲2.0 ▲6.7
JR横須賀線 横浜 10分超 00-04 255 255 258 255 240 ▲5.9 ▲7.0 ▲5.9
東急田園都市線 青葉台 B 80-84 60 60 60 60 60 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 150 150 145 145 145 0.0 0.0 ▲3.3
小田急線 玉川学園前 10分以内 85-89 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 155 150 145 145 145 0.0 0.0 ▲6.5
東急田園都市線 江田 5分以内 95-99 170 170 170 170 170 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 あざみ野 10分以内 85-89 95 95 90 90 90 0.0 0.0 ▲5.3
田園都市線 あざみ野 10分超 00-04 185 185 185 185 185 0.0 0.0 0.0
JR東海道線 辻堂 10分超 95-99 104 104 104 104 102 ▲1.9 ▲1.9 ▲1.9
JR東海道線 藤沢 10分以内 80-84 100 100 99 99 98 ▲1.0 ▲1.0 ▲2.0
小田急線 座間 10分以内 79以前 33 33 33 33 33 0.0 0.0 0.0
小田急線 町田 10分以内 90-94 105 105 105 105 105 0.0 0.0 0.0
JR横浜線 古淵 10分以内 95-99 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
小田急線 相模大野 5分以内 85-89 105 105 105 105 110 4.8 4.8 4.8
JR横浜線 古淵 5分以内 00-04 140 140 145 145 145 0.0 0.0 3.6
東急田園都市線 宮崎台 10分以内 95-99 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 鷺沼 10分以内 95-99 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
東急東横線 元住吉 10分以内 00-04 210 205 205 200 205 2.5 0.0 ▲2.4
東急東横線 武蔵小杉 10分以内 80-84 125 125 125 130 130 0.0 4.0 4.0
小田急線 生田 5分以内 95-99 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
小田急線 向ヶ丘遊園 5分以内 00-04 160 160 160 160 155 ▲3.1 ▲3.1 ▲3.1
東急田園都市線 溝ノ口 5分以内 80-84 150 145 145 145 145 0.0 0.0 ▲3.3
東急田園都市線 梶ヶ谷 5分以内 85-89 140 145 145 145 145 0.0 0.0 3.6
JR南武線 鹿島田 5分以内 00-04 195 195 200 195 195 0.0 ▲2.5 0.0
JR横須賀線 新川崎 10分以内 85-89 155 160 160 160 150 ▲6.3 ▲6.3 ▲3.2
小田急線 百合ヶ丘 10分以内 85-89 75 75 75 75 75 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 80-84 80 80 75 75 75 0.0 0.0 ▲6.3
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 85-89 105 105 105 105 105 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分以内 95-99 175 175 175 175 170 ▲2.9 ▲2.9 ▲2.9
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 85-89 96 96 95 95 93 ▲2.1 ▲2.1 ▲3.1
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 00-04 113 114 114 114 114 0.0 0.0 0.9
小田急線 愛甲石田 5分以内 80-84 42 42 42 45 45 0.0 7.1 7.1
変動率平均値 ▲0.3 ▲0.1 ▲0.1
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移