野村不動産ソリューションズ(株) | |||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(平成23年7月1日) | |||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成23年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
|||||||||||||
大阪圏 | |||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | |||||||
直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
|||||||||||
10.7 | 10.10 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | |||||||||
大阪市内 | 大阪市天王寺区真法院町 | 桃谷 | 約100 | 60 | 300 | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 | 0.0 | ▲2.6 | ▲2.6 |
大阪市城東区東中浜2丁目 | 緑橋 | 約200 | 60 | 200 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 | ▲1.2 | |
大阪市住吉区帝塚山中2丁目 | 帝塚山 | 約300 | 60 | 200 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 0.0 | 0.0 | ▲0.9 | |
北摂方面 | 豊中市新千里北町2丁目 | 千里中央 | 約300 | 40 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
吹田市藤白台4丁目 | 北千里 | 約300 | 40 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
豊中市刀根山2丁目 | 豊中 | 約300 | 60 | 150 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | ▲2.9 | |
池田市石橋3丁目 | 石橋 | 約300 | 50 | 100 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.0 | 0.0 | ▲4.3 | |
箕面市桜井1丁目 | 桜井 | 約500 | 60 | 150 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0.0 | 0.0 | ▲1.6 | |
豊能郡豊能町ときわ台5丁目 | ときわ台 | 約200 | 50 | 100 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | ▲16.7 | |
高槻市天王町 | 高槻市 | 約300 | 50 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
茨木市大池2丁目 | 茨木市 | 約200 | 50 | 100 | 70 | 72 | 72 | 72 | 70 | ▲2.8 | ▲2.8 | 0.0 | |
阪神間 | 宝塚市野上1丁目 | 逆瀬川 | 約400 | 50 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
尼崎市武庫之荘2丁目 | 武庫之荘 | 約300 | 60 | 150 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 | ▲2.2 | |
伊丹市西台4丁目 | 阪急伊丹 | 約500 | 60 | 200 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | |
宝塚市中筋山手1丁目 | 中山 | 約300 | 50 | 100 | 35 | 33 | 32 | 30 | 35 | 16.7 | 9.4 | 0.0 | |
西宮市甲子園口4丁目 | 甲子園口 | 約200 | 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
芦屋市西芦屋町 | 芦屋川 | 約300 | 60 | 200 | 110 | 110 | 108 | 108 | 108 | 0.0 | 0.0 | ▲1.8 | |
神戸以西 | 神戸市東灘区住吉本町1丁目 | 住吉 | 約300 | 60 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
神戸市北区鈴欄台南町6丁目 | 鈴蘭台 | 約200 | 50 | 100 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0.0 | 0.0 | ▲16.7 | |
神戸市須磨区竜が台7丁目 | 名谷 | 約200 | 40 | 80 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 | ▲12.5 | |
神戸市垂水区舞子台5丁目 | 舞子 | 約100 | 60 | 200 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | ▲7.4 | ▲10.7 | ▲16.7 | |
明石市朝霧町1丁目 | 大蔵台 | 約100 | 60 | 100 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | ▲10.0 | ▲10.0 | ▲18.2 | |
加古川市平岡町新在家字西向 | 東加古川 | 約100 | 60 | 200 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | ▲11.8 | ▲16.7 | ▲25.0 | |
京阪方面 | 守口市大枝西町 | 土居 | 約100 | 60 | 200 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
寝屋川市成田東町 | 香里園 | 約300 | 50 | 100 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
枚方市山之上西町 | 枚方公園 | 約300 | 50 | 100 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
交野市私部2丁目 | 交野市 | 約100 | 60 | 200 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ▲2.8 | ▲2.8 | ▲2.8 | |
枚方市楠葉朝日2丁目 | 樟葉 | 約200 | 50 | 100 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | ▲2.2 | ▲2.2 | ▲2.2 | |
南大阪 | 岸和田市東ヶ丘町 | 久米田 | 約200 | 50 | 100 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 0.0 | ▲4.8 | ▲9.1 |
泉南市新家 | 新家 | 約200 | 50 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
八尾市山本町5丁目 | 河内山本 | 約300 | 60 | 150 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | ▲1.9 | ▲1.9 | ▲1.9 | |
東大阪市永和3丁目 | 俊徳道 | 約200 | 60 | 200 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | ▲1.9 | ▲1.9 | ▲1.9 | |
和泉市緑ヶ丘2丁目 | 和泉中央 | 約200 | 50 | 100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ▲4.8 | ▲4.8 | ▲4.8 | |
堺市茶山台3丁目 | 泉ヶ丘 | 約400 | 40 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
堺市浜寺昭和町4丁目 | 浜寺公園 | 約600 | 40 | 80 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.0 | 0.0 | ▲1.5 | |
岸和田市上町 | 岸和田 | 約100 | 60 | 200 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | ▲2.9 | |
富田林市寺池台5丁目 | 金剛 | 約300 | 40 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
奈 良 | 奈良市朱雀5丁目 | 高の原 | 約300 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
奈良市西登美ヶ丘8丁目 | 学園前 | 約200 | 50 | 80 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 0.0 | ▲3.2 | ▲6.3 | |
奈良市学園北1丁目 | 学園前 | 約300 | 40 | 60 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 0.0 | ▲1.9 | ▲1.9 | |
香芝市西真美2丁目 | 五位堂 | 約200 | 60 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京 都 | 宇治市小倉町久保 | 小倉 | 約300 | 60 | 200 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
京都市西京区大枝北沓掛町 | 桂 | 約400 | 50 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
京都市左京区下鴨宮崎町 | 出町柳 | 約200 | 60 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | ▲5.3 | ▲5.3 | ▲5.3 | |
京田辺市大住ヶ丘4丁目 | 松井山手 | 約200 | 60 | 200 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
変動率平均値 | ▲0.8 | ▲1.3 | ▲3.6 | ||||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |