野村不動産(株)・野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(平成23年4月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は平成23年4月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 ※なお、今回の調査では東日本大震災の影響は考慮せず評価しています。 |
||||||||||||
東京都下 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヶ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
10.4 | 10.7 | 10.10 | 11.1 | 11.4 | ||||||||
武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | 吉祥寺 | 約400 | 50 | 100 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 4.8 | 10.0 | 15.8 |
武蔵野市西久保2丁目 | 三鷹 | 約400 | 60 | 200 | 150 | 160 | 160 | 165 | 165 | 0.0 | 3.1 | 10.0 |
三鷹市井の頭1丁目 | 三鷹台 | 約200 | 40 | 80 | 140 | 150 | 150 | 155 | 160 | 3.2 | 6.7 | 14.3 |
小金井市貫井南町2丁目 | 武蔵小金井 | 約200 | 50 | 80 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
小平市仲町193 | 小平 | 約200 | 40 | 80 | 87 | 85 | 85 | 83 | 82 | ▲1.2 | ▲3.5 | ▲5.7 |
西東京市南町5丁目 | 田無 | 約200 | 50 | 100 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 5.0 | 10.5 | 16.7 |
西東京市東町1丁目 | 保谷 | 約200 | 40 | 80 | 93 | 93 | 88 | 90 | 90 | 0.0 | 2.3 | ▲3.2 |
国分寺市泉町1丁目 | 国分寺 | 約200 | 50 | 80 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.0 | 0.0 | ▲3.1 |
国立市中1丁目 | 国立 | 約300 | 50 | 100 | 140 | 142 | 143 | 143 | 145 | 1.4 | 1.4 | 3.6 |
立川市柴崎町3丁目 | 立川 | 約300 | 60 | 200 | 88 | 87 | 86 | 86 | 88 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
狛江市中和泉1丁目 | 狛江 | 約200 | 40 | 80 | 115 | 115 | 118 | 118 | 118 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
稲城市大字矢野口字根方 | 京王よみうりランド | 約100 | 40 | 80 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 0.0 | 3.2 | 8.3 |
調布市菊野台3丁目 | 柴崎 | 約100 | 40 | 80 | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
府中市府中町1丁目 | 府中 | 約200 | 60 | 200 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
日野市南平 | 高幡不動 | 約200 | 40 | 80 | 40 | 40 | 43 | 45 | 45 | 0.0 | 4.7 | 12.5 |
八王子市子安町1丁目 | 八王子 | 約100 | 60 | 200 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | ▲1.6 | ▲1.6 | ▲4.8 |
多摩市桜ヶ丘4丁目 | 聖蹟桜ヶ丘 | 約400 | 40 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田市原町田4丁目 | 町田 | 約100 | 60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
町田市鶴川1丁目 | 鶴川 | 約300 | 50 | 100 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | ▲7.7 | 0.0 | 0.0 |
町田市南成瀬5丁目 | 成瀬 | 約200 | 50 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
変動率 平均値 |
0.4 | 1.9 | 4.0 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |