不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

「中古マンション」価格動向(神奈川県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「中古マンション」価格動向(平成23年1月1日)              
※本調査は首都圏マンションのうち、取引の多い大・中規模マンションを中心に選定しています。
※調査物件については、「マンション内の標準的な間取り、日影の影響の少ない中層階、中住戸」を前提とした実勢価格を算出しています。
※表中、アクセス時間は、徒歩圏の物件を5分以内・10分以内・10分超に3分類し、バス利用の物件をBで表現しました。
※建築年は西暦の下2桁を5年刻みで表現しました。戸数規模は50戸未満を小、50戸以上200戸未満を中、200戸以上を大と表現しました。
神奈川県                        
沿線 徒歩 建築年 戸数規模 実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
10.1 10.4 10.7 10.10 11.1
市営地下鉄線 蒔田 10分超 95-99 90 90 92 92 92 0.0 0.0 2.2
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 70 70 74 74 74 0.0 0.0 5.7
相模鉄道線 星川 5分以内 90-94 145 147 150 150 150 0.0 0.0 3.4
JR横須賀線 保土ヶ谷 10分超 85-89 80 80 85 85 85 0.0 0.0 6.3
相模鉄道線 星川 5分以内 00-04 190 192 198 198 198 0.0 0.0 4.2
相模鉄道線 上星川 10分以内 90-94 98 98 105 105 105 0.0 0.0 7.1
JR根岸線 石川町 B 85-89 140 140 150 150 152 1.3 1.3 8.6
JR根岸線 山手 10分超 85-89 130 132 132 134 134 0.0 1.5 3.1
JR東海道線 戸塚 10分超 80-84 50 55 55 58 60 3.4 9.1 20.0
JR横須賀線 東戸塚 5分以内 85-89 105 105 105 108 105 ▲2.8 0.0 0.0
市営地下鉄線 踊場 5分以内 00-04 130 135 135 135 140 3.7 3.7 7.7
京浜急行線 鶴見市場 5分以内 85-89 110 112 108 110 110 0.0 1.9 0.0
市営地下鉄線 中川 5分以内 90-94 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
市営地下鉄線 センター北 10分以内 95-99 160 165 165 165 165 0.0 0.0 3.1
市営地下鉄線 センター南 5分以内 05以降 180 185 185 185 185 0.0 0.0 2.8
JR根岸線 本郷台 5分以内 79以前 85 85 85 83 75 ▲9.6 ▲11.8 ▲11.8
JR根岸線 本郷台 10分超 95-99 105 105 100 95 94 ▲1.1 ▲6.0 ▲10.5
JR根岸線 本郷台 10分超 90-94 78 85 85 83 85 2.4 0.0 9.0
東急東横線 日吉 10分以内 80-84 120 120 120 120 120 0.0 0.0 0.0
東急東横線 妙蓮寺 10分以内 90-94 152 154 160 162 162 0.0 1.3 6.6
東急東横線 綱島 10分超 95-99 140 135 135 150 150 0.0 11.1 7.1
東急東横線 綱島 10分超 95-99 170 170 165 175 170 ▲2.9 3.0 0.0
京浜急行線 上大岡 10分超 85-89 65 65 70 70 70 0.0 0.0 7.7
京浜急行線 金沢文庫 10分以内 85-89 95 95 95 95 95 0.0 0.0 0.0
京急逗子線 六浦 10分超 85-89 70 70 68 68 68 0.0 0.0 ▲2.9
京浜急行線 金沢八景 10分以内 85-89 115 120 120 120 122 1.7 1.7 6.1
京浜急行線 金沢文庫 10分超 90-94 115 115 113 110 110 0.0 ▲2.7 ▲4.3
京浜急行線 金沢文庫 10分超 00-04 110 105 105 104 100 ▲3.8 ▲4.8 ▲9.1
JR横須賀線 横浜 10分超 00-04 240 245 255 255 258 1.2 1.2 7.5
東急田園都市線 青葉台 B 80-84 60 60 60 60 60 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 150 150 150 150 145 ▲3.3 ▲3.3 ▲3.3
小田急線 玉川学園前 10分以内 85-89 85 80 80 80 80 0.0 0.0 ▲5.9
東急田園都市線 青葉台 10分超 95-99 155 155 155 150 145 ▲3.3 ▲6.5 ▲6.5
東急田園都市線 江田 5分以内 95-99 170 170 170 170 170 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 あざみ野 10分以内 85-89 95 95 95 95 90 ▲5.3 ▲5.3 ▲5.3
田園都市線 あざみ野 10分超 00-04 185 185 185 185 185 0.0 0.0 0.0
JR東海道線 辻堂 10分超 95-99 103 104 104 104 104 0.0 0.0 1.0
JR東海道線 藤沢 10分以内 80-84 100 100 100 100 99 ▲1.0 ▲1.0 ▲1.0
小田急線 座間 10分以内 79以前 33 33 33 33 33 0.0 0.0 0.0
小田急線 町田 10分以内 90-94 105 105 105 105 105 0.0 0.0 0.0
JR横浜線 古淵 10分以内 95-99 112 100 95 95 95 0.0 0.0 ▲15.2
小田急線 相模大野 5分以内 85-89 115 105 105 105 105 0.0 0.0 ▲8.7
JR横浜線 古淵 5分以内 00-04 148 140 140 140 145 3.6 3.6 ▲2.0
東急田園都市線 宮崎台 10分以内 95-99 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 鷺沼 10分以内 95-99 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
東急東横線 元住吉 10分以内 00-04 210 210 210 205 205 0.0 ▲2.4 ▲2.4
東急東横線 武蔵小杉 10分以内 80-84 120 125 125 125 125 0.0 0.0 4.2
小田急線 生田 5分以内 95-99 130 135 135 135 135 0.0 0.0 3.8
小田急線 向ヶ丘遊園 5分以内 00-04 160 160 160 160 160 0.0 0.0 0.0
東急田園都市線 溝ノ口 5分以内 80-84 155 155 150 145 145 0.0 ▲3.3 ▲6.5
東急田園都市線 梶ヶ谷 5分以内 85-89 145 145 140 145 145 0.0 3.6 0.0
JR南武線 鹿島田 5分以内 00-04 195 195 195 195 200 2.6 2.6 2.6
JR横須賀線 新川崎 10分以内 85-89 150 155 155 160 160 0.0 3.2 6.7
小田急線 百合ヶ丘 10分以内 85-89 80 70 75 75 75 0.0 0.0 ▲6.3
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 80-84 80 75 80 80 75 ▲6.3 ▲6.3 ▲6.3
小田急線 新百合ヶ丘 10分超 85-89 105 105 105 105 105 0.0 0.0 0.0
小田急線 新百合ヶ丘 10分以内 95-99 180 180 175 175 175 0.0 0.0 ▲2.8
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 85-89 96 96 96 96 95 ▲1.0 ▲1.0 ▲1.0
JR横須賀線 北鎌倉 10分超 00-04 112 113 113 114 114 0.0 0.9 1.8
小田急線 愛甲石田 5分以内 80-84 42 42 42 42 42 0.0 0.0 0.0
変動率平均値 ▲0.3 ▲0.1 0.4
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移