不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(千葉県)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(平成23年1月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は平成23年1月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
千葉県                        
所在地 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヶ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
10.1 10.4 10.7 10.10 11.1
浦安市北栄3丁目 浦安 約200 60 200 105 105 110 110 110 0.0 0.0 4.8
市川市東菅野4丁目 京成八幡 約200 50 100 75 70 70 70 70 0.0 0.0 ▲6.7
市川市南八幡1丁目 本八幡 約100 60 200 105 100 105 105 105 0.0 0.0 0.0
船橋市習志野台2丁目 北習志野 約300 40 80 70 70 68 68 68 0.0 0.0 ▲2.9
船橋市前原西2丁目 津田沼 約100 60 200 80 80 80 80 80 0.0 0.0 0.0
佐倉市王子台3丁目 京成臼井 約200 50 100 25 28 28 28 28 0.0 0.0 12.0
八千代市八千代台北8丁目 八千代台 約200 50 100 35 38 38 38 38 0.0 0.0 8.6
千葉市花見川区花園5丁目 新検見川 約100 60 150 75 75 75 75 75 0.0 0.0 0.0
千葉市中央区松波1丁目 西千葉 約200 60 200 72 72 72 72 72 0.0 0.0 0.0
松戸市松戸字神田 松戸 約200 60 200 72 72 72 72 72 0.0 0.0 0.0
松戸市新松戸 新松戸 約300 60 200 60 62 60 57 60 5.3 0.0 0.0
柏市泉町 約200 60 200 80 85 85 85 85 0.0 0.0 6.3
柏市柏の葉1丁目 柏の葉 約200 50 100 56 60 60 60 58 ▲3.3 ▲3.3 3.6
我孫子市白山1丁目 我孫子 約300 60 150 61 67 70 70 72 2.9 2.9 18.0
流山市南流山2丁目 南流山 約200 60 200 63 70 68 70 68 ▲2.9 0.0 7.9
変動率平均値 0.1 ▲0.0 3.4
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移