パークシティ新川崎
駅とフラットアプローチで結ばれた、春彩の庭園街区へ。
春には桜が、秋には紅葉が楽しめる樹々多き街、パークシティ新川崎。
駅前の、大きなひとつの区画を自然を残したまま、まるまる使用しています。広大な敷地内には川も流れ、四季の移ろいを思うがままに楽しむことができます。
| マンション名 | パークシティ新川崎 |
| 所在地 |
|
| 交通 | 横須賀線 「新川崎」駅 徒歩4分 |
| 構造 | RC造30階建て | 敷地面積 | 71,653m2 |
| 築年月 | 1988年4月 | 総戸数 | 1707戸 |
| 専有面積 | 56.05m2 〜 142.34m2 | 間取り | 2LDK 〜 4LDK |
| 分譲時会社 | 三井不動産(株) | ||
| 施工会社 | 鹿島建設(株) | ||
| 設計会社 | 鹿島建設(株) | ||
| 備考 | 西二番街A棟:築年月/1985年3月 構造/RC造13階建 西二番街B棟:築年月/1985年3月 構造/RC造13階建 西三番街C棟:築年月/1988年4月 構造/RC造10階建 西三番街D棟:築年月/1988年4月 構造/RC造30階地下1階建 東一番街I棟:築年月/1986年3月 構造/RC造15階建 東一番街J棟:築年月/1986年3月 構造/RC造15階建 東二番街G棟:築年月/1987年4月築 構造/RC造30階建 東三番街E棟:築年月/1987年4月 構造/RC造15階建 東三番街F棟:築年月/1987年3月 構造RC造15階建 | ||
※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容などを記載していますので、現況と異なる場合があります。
※分譲時会社は社名変更(合併、分割含む)後の会社名が掲載している場合があります。
※建物竣工時に撮影した竣工写真を掲載している場合があります。その場合、現況と異なる可能性があります。
![]()


